Menu principal
Sujets d'articles
Extrait de l'Album
|
|
|
Re : Seuils et nombre de qualifiés des années passées. | par Julien sur 28/2/2018 16:44:56
Je reprends le post en ajoutant les seuils de 2016 et 2017.
Seuils de qualification pour la finale.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mini1: 106 111 117 104 114 101 99 104 102 119 97 107 116 (entre 97 et 119)
mini2: 117 117 125 115 123 111 106 108 108 123 104 114 123 (entre 104 et 125)
midi3: 93 101 105 90 97 96 94 97 106 106 106 99 104 (entre 90 et 106)
midi4: 96 107 110 100 100 100 96 99 111 107 108 104 108 (entre 96 et 111)
maxi5: 93 96 104 102 94 98 99 97 93 98 91 94 100 (entre 91 et 104)
maxi6: 95 103 107 105 103 101 103 101 98 100 99 97 105 (entre 95 et 107)
|
Re : Seuils et nombre de qualifiés des années passées. | par Damien Galant sur 24/2/2016 22:06:26
Mise à jour en ajoutant les seuils de 2015.
Seuils de qualification pour la finale.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
---------------------------------------------------------------------------------
mini1: 106 111 117 104 114 101 99 104 102 119 97 (entre 97 et 119)
mini2: 117 117 125 115 123 111 106 108 108 123 104 (entre 104 et 125)
midi3: 93 101 105 90 97 96 94 97 106 106 106 (entre 90 et 106)
midi4: 96 107 110 100 100 100 96 99 111 107 108 (entre 96 et 111)
maxi5: 93 96 104 102 94 98 99 97 93 98 91 (entre 91 et 104)
maxi6: 95 103 107 105 103 101 103 101 98 100 99 (entre 95 et 107)
Nombres de qualifiés pour la finale.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-----------------------------------------------------
mini1: 17 14 13 17 11 16 13 15 (entre 11 et 17)
mini2: 27 28 29 25 29 25 28 28 (entre 25 et 29)
midi3: 15 12 18 14 13 14 15 12 (entre 12 et 18)
midi4: 21 23 20 24 25 24 25 23 (entre 20 et 25)
maxi5: 14 14 15 14 16 14 16 13 (entre 13 et 16)
maxi6: 19 22 17 19 18 20 15 23 (entre 15 et 23)
|
Re : Seuils et nombre de qualifiés des années passées. | par Nicolas Franco sur 25/2/2015 18:15:41
Ben non puisqu'ils n'auront pas encore été décidés. Même nous on ne peut pas en dire plus. :)
|
Re : Seuils et nombre de qualifiés des années passées. | par Damien Galant sur 25/2/2015 17:49:48
Je reprends le post en ajoutant les seuils et nombres de qualifiés en 2014. On n'aura rien de mieux comme info avant la publication des seuils pour cette année.
Seuils de qualification pour la finale.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
--------------------------------------------------------------------------
mini1: 106 111 117 104 114 101 99 104 102 119 (entre 99 et 119)
mini2: 117 117 125 115 123 111 106 108 108 123 (entre 106 et 125)
midi3: 93 101 105 90 97 96 94 97 106 106 (entre 90 et 106)
midi4: 96 107 110 100 100 100 96 99 111 107 (entre 96 et 111)
maxi5: 93 96 104 102 94 98 99 97 93 98 (entre 93 et 104)
maxi6: 95 103 107 105 103 101 103 101 98 100 (entre 95 et 107)
Nombres de qualifiés pour la finale.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-----------------------------------------------
mini1: 17 14 13 17 11 16 13 (entre 11 et 17)
mini2: 27 28 29 25 29 25 28 (entre 25 et 29)
midi3: 15 12 18 14 13 14 15 (entre 12 et 18)
midi4: 21 23 20 24 25 24 25 (entre 20 et 25)
maxi5: 14 14 15 14 16 14 16 (entre 14 et 16)
maxi6: 19 22 17 19 18 20 15 (entre 15 et 22)
|
Re : Seuils et nombre de qualifiés des années passées. | par Explorateur du site sur 11/3/2014 18:44:44
En prévisualisation, les couleurs passaient très bien. Quand j'ai posté, ça ne fonctionnait plus du tout. C'est plus lisible sans tous ces codes, je reposte.
Il y a beaucoup de spéculations sur les seuils de qualification et sur le nombre de qualifiés. Ces nombres varient beaucoup d'une année à l'autre.
Voici une synthèse de tout ce qu'on peut trouver sur le site.
Seuils de qualification pour la finale ces 9 dernières années.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-------------------------------------------------------------------
mini1: 106 111 117 104 114 101 99 104 102 (entre 99 et 117)
mini2: 117 117 125 115 123 111 106 108 108 (entre 106 et 125)
midi3: 93 101 105 90 97 96 94 97 106 (entre 90 et 106)
midi4: 96 107 110 100 100 100 96 99 111 (entre 96 et 111)
maxi5: 93 96 104 102 94 98 99 97 93 (entre 93 et 104)
maxi6: 95 103 107 105 103 101 103 101 98 (entre 95 et 107)
Nombre de qualifiés pour la finale ces 6 dernières années.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-----------------------------------------
mini1: 17 14 13 17 11 16 (entre 11 et 17)
mini2: 27 28 29 25 29 25 (entre 25 et 29)
midi3: 15 12 18 14 13 14 (entre 12 et 18)
midi4: 21 23 20 24 25 24 (entre 20 et 25)
maxi5: 14 14 15 14 16 14 (entre 14 et 16)
maxi6: 19 22 17 19 18 20 (entre 17 et 22)
On voit qu'il y a moins de places en finale pour mini1, midi3, maxi5 que pour mini2, midi4, maxi6. Les seuils sont chaque fois adaptés pour qualifier à peu près le même nombre de finalistes, ils varient parce qu'il faut tenir compte des ex-aequos.
|
|
|
|
|