Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 20 avril 2016 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1ère année : 107
Seuil de qualification en 2e année : 114
Liste des élèves qualifiés : ARGOUB Adam | 1 | Bruxelles |
BADOT Nicolas | 2 | Thuin |
BAEKELANDT Oscar | 2 | Bruxelles |
BERIOT Jean | 2 | Saint-Ghislain |
BISSOT Florent | 1 | Marche-En-Famenne |
BRAUCOURT Laëtitia | 1 | Luxembourg |
BUHR Emilie | 2 | Gemmenich |
CAYPHAS Francois | 2 | Gosselies |
CLARA Tom | 2 | Barvaux-Sur-Ourthe |
CORTILD Daniel | 2 | Bruxelles |
DALOZE-TILMAN Adrien | 1 | Waremme |
DEGUELDRE Loris | 1 | Herve |
DETERME Marie | 1 | Bastogne |
DRUEZ Alexandre | 2 | Bruxelles |
DURRUOGLU Emilhan | 1 | Braine-L'alleud |
DUSART Quentin | 1 | Liège |
DUVIVIER Arnaud | 2 | Verviers |
FAYS Olivier | 1 | Theux |
FURLANO Jean-Marc | 2 | Luxembourg |
HODY Eloise | 2 | Liège |
KABONGO Marcelin | 2 | Florenville |
KLOS Dominik | 1 | Bruxelles |
KYSIL Angelina | 1 | Luxembourg |
LECLERCQ Nicolas | 2 | Ferrières |
LONCOUR Romain | 2 | Braine-L'alleud |
MARTH Raffaël | 2 | Luxembourg |
MARTIN Simon | 2 | Liège |
MATHY Sacha | 1 | Ottignies |
OLIMID Dominic | 2 | Bruxelles |
OSAWA Yusuke | 2 | Waterloo |
OTERO Oscar | 2 | Waterloo |
PETIT Antoine | 1 | Gerpinnes |
PIETTE Endymion | 1 | Liège |
RIGAUD Louis | 2 | Binche |
RUKAVINA Sascha | 2 | Luxembourg |
SIMON SORIA Carmelo | 2 | Luxembourg |
SIRBU Traian | 1 | Bruxelles |
TOOR Vincent | 2 | Luxembourg |
TRAN Duong-Anh | 2 | Bruxelles |
WIJZEN Nathan | 1 | Mont-Saint-Guibert |
WIJZEN Robin | 1 | Mont-Saint-Guibert |
WISLEZ Valerian | 2 | Jupille-Sur-Meuse |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 99
Seuil de qualification en 4e année : 104
Liste des élèves qualifiés : ALDEGHI Florian | 4 | Huy |
ARBALESTRIER Adrien | 4 | Virton |
CHARLIER Arthur | 4 | Champion |
CHAUVAUX Romain | 4 | Habay La Neuve |
CLAUS Quentin | 3 | Bruxelles |
CUK Milena | 3 | Bruxelles |
D'HAMERS Belinda | 4 | Luxembourg |
DE HERDE Ambre | 4 | Bruxelles |
DENIS Louis | 4 | Eupen |
DENIS Pierre | 4 | Rêves |
DUBUS Benoit | 4 | Bruxelles |
DUPONT Thibaut | 3 | Virton |
FONTAINE Guillaume | 3 | Ottignies |
GRUWÉ Marie | 3 | Bruxelles |
HANCE Vittoria | 3 | Ottignies |
HONTOIR Jean-Baptiste | 4 | Ciney |
JONLET Lucas | 3 | Heusy |
KUBLA Matus | 3 | Bruxelles |
KUY Yannick | 4 | Bruxelles |
LAMBERT Thelma | 3 | Liège |
LEMAL Simon | 4 | Liège |
LI Guang | 4 | Nivelles |
MASSAR Arthur | 4 | Bruxelles |
MENASCE Lea | 4 | Luxembourg |
OBERWEIS Noah | 4 | Luxembourg |
PANTOULI Pierros | 4 | Bruxelles |
PEETERS Marie | 3 | Jodoigne |
PLOUMHANS Bruno | 4 | Bruxelles |
RECKINGER Pit | 4 | Luxembourg |
SMACCHIA Leandro | 4 | Mons |
TIHON Raphael | 4 | Arlon |
VAN BIESEN Remi | 3 | Bruxelles |
VANHAVERBEKE Maximilien | 3 | Thuin |
WARZEE Alexis | 3 | Bruxelles |
WEVERBERGH Julie | 4 | Bruxelles |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 94
Seuil de qualification en 6e année : 97
Liste des élèves qualifiés : BERMES Max | 5 | Luxembourg |
BILLOT Louis | 6 | Binche |
BREMER Tim | 6 | Luxembourg |
CHEN Yuge | 5 | Luxembourg |
DE BRUYN Maxime | 5 | Mons |
DUPONT Florian | 6 | Virton |
GALANT Damien | 6 | La Louvière |
GILLAIN Jonas | 6 | Ottignies |
HAYA ENRIQUEZ Rodrigue | 5 | Beauraing |
KINOSHITA Yuri | 5 | Bruxelles |
KRECZMAN Savinien | 5 | Amay |
MAHIAT Nicolas | 6 | Verviers |
MALHERBE Antoine | 6 | Liège |
MATHIAS Corentin | 6 | Athus |
NEUTTIENS Guillaume | 5 | Liège |
NICK Oliver | 5 | Luxembourg |
PARFENE Ovidiu-Alexandru | 5 | Shape |
PETIT Simon | 6 | Chênée |
PILATTE Cédric | 6 | Nivelles |
PIROTTIN Thomas | 5 | Arlon |
PONCELET Gilles | 6 | Namur |
QUARANTA Roberto | 6 | Enghien |
RIGAUD Jerôme | 6 | Binche |
SABBAGH Mathieu | 6 | Luxembourg |
SCHMIT Tom | 5 | Luxembourg |
SIMON Corentin | 6 | Bruxelles |
SOLÉ Gilles | 6 | Bruxelles |
TRAN Van Dan | 6 | Bruxelles |
VANGILST Sebastiaan | 6 | Luxembourg |
VAST Justin | 5 | Ath |
VERMEYLEN Valentin | 6 | Liège |
VINTI Leandro | 6 | Saint-Ghislain |
WANG Jiali | 6 | Luxembourg |
XHONNEUX Laurent | 6 | Eupen |