La liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 30 avril 2008 à l'auditoire Pedro Arrupe des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification 1re année : 104
Seuil de qualification 2e année : 115
Liste des élèves qualifiés (sous réserve de vérification) :
CARLIER Thomas | 1re | Mons |
CHANG Ian | 2e | Woluwé Saint-Pierre |
DAMSKI Lola | 2e | Bruxelles |
DEBLUTS Donovan | 2e | Bruxelles |
DEKIMPE Rémi | 2e | Nivelles |
DELHEZ Elise | 1re | Liège |
DEPREZ Xavier | 1re | Waremme |
DETHISE Arnaud | 2e | Court-St-Etienne |
DUBOIS Antoine | 1re | Liège |
EDDS Robin | 2e | Luxembourg |
FISCH Alexander | 2e | Ixelles |
GRENIER Sophie | 2e | Charleroi |
HARDY Baptiste | 2e | Chimay |
HENDRIX Julien | 2e | Braine-l'Alleud |
HENNETON Romain | 2e | Nivelles |
HU Jiajing | 2e | Bruxelles |
HUYNEN Julie | 2e | Welkenraedt |
IONESCU Andreï | 2e | Uccle |
LECOMTE Victor | 1re | Louvain-la-Neuve |
LONEZ Antoine | 1re | Tournai |
MAGGIO Marine | 1re | Mons |
MATHONT Gregoire | 2e | Verviers |
MOULIN Leo | 2e | Etterbeek |
MULPAS Jessica | 1re | Etterbeek |
NIMAL Guillaume | 1re | Namur |
OST Victorien | 1re | Ath |
PAQUET Arnaud | 1re | Braine-l'Alleud |
PARK Hyung Jin | 1re | Bruxelles |
PENG CASAVECCHIA Sophie | 2e | Uccle |
POCHET Rodrigue | 1re | Izel |
POLLART François | 1re | Mons |
POSSOZ Maxime | 1re | Etterbeek |
QUEGUINEUR Tanguy | 2e | Etterbeek |
ROISIN Arnaud | 2e | Mouscron |
ROSEN Basile | 2e | Arlon |
RUBIO Alvaro | 2e | Luxembourg |
SELLEKAERTS Guillaume | 2e | Bruxelles |
SHINOBU Ayumi | 2e | Uccle |
STEYAERT Thomas | 2e | Etterbeek |
STOCKART François | 1re | Liège |
TIHON Simon | 1re | Nivelles |
TRANCHIDA Philippe | 2e | Bruxelles |
TSISHYN Matsvei | 2e | Bruxelles |
VANDENSCHRICK Adrien | 2e | Enghien |
Catégorie MidiSeuil de qualification 3e année : 90
Seuil de qualification 4e année : 100
Liste des élèves qualifiés (sous réserve de vérification) :
BAUDINE Clément | 3e | Namur |
BERTEMES Caroline | 4e | Diekirch |
DELMOTTE Charles | 4e | Ath |
DUJARDIN Antoine Antoine | 4e | Estinnes |
EILENBECKER Charel | 3e | Diekirch |
ETESSE Antoine | 3e | Etterbeek |
GAVAGE Maxime | 4e | Chênée |
GELBGRAS Laetitia | 4e | Laeken |
GENEST Grégoire | 3e | Luxembourg |
HANCART Sharon | 3e | Uccle |
HOELYGEN Claude | 4e | Luxembourg |
JEHIN Thomas | 4e | Liège |
KLEIN Méric | 4e | Louvain-la-Neuve |
LAMINE Arnaud | 4e | Braine-l'Alleud |
LEFEBVRE Axel | 4e | Gosselies |
LEIBBRANDT Jan | 3e | Waterloo |
LEVECQ Amandine | 4e | Mons |
LEVY Sebastien | 4e | Uccle |
MAHIAT Cédric | 4e | Gembloux |
MARION Aurelien | 4e | Etterbeek |
PIERRARD Julien | 3e | Florennes |
PITZ Eric | 4e | Eupen |
PORNEL Arnaud | 4e | Ixelles |
ROELANDT Garyk | 3e | Bruxelles |
ROSU Sophie | 3e | Liège |
SALERNO Jérémy | 3e | Jodoigne |
SARTORI Benjamin | 3e | Ganshoren |
SCHMIDT Vincent | 4e | Tubize |
SCHRAM Philippe | 4e | Luxembourg |
SEDDA Mélanie | 3e | Etterbeek |
STAELENS François | 3e | Namur |
URHAUSEN Jérôme | 3e | Luxembourg |
VANDEWATERE Pierre | 4e | Tournai |
WALRAVENS Robin | 4e | Ciney |
WEYLAND Claude | 4e | Luxembourg |
ZIGRAND Thierry | 3e | Esch-Alzette |
Catégorie MaxiSeuil de qualification 5e année : 102
Seuil de qualification 6e année : 105
Liste des élèves qualifiés (sous réserve de vérification) :
BAMPS Cedric | 6e | Woluwé Saint Lambert |
BERNARD Romain | 6e | Liège |
BUI Hoan-Phung | 6e | Bruxelles |
CADAMURO Gabriel | 6e | Tervuren |
COULON Raphaël | 5e | Mons |
CUTTING Christine | 6e | Uccle |
DE GROOTE Cédric | 5e | Ixelles |
DE LEGER Florian | 5e | Wavre |
DEVESELEER Louis | 6e | Soignies |
DIENST Simon | 6e | Huy |
FRIART Gaetan | 6e | Uccle |
GRAULICH Laurent | 5e | Bruxelles |
HAAS Pierre | 5e | Esch-Alzette |
HENRY de GENERET Gaël | 5e | Erpent |
JACQUEMIN Pierre-Alain | 6e | Marche |
JORIS Pierre | 5e | Verviers |
KERG Giancarlo | 6e | Luxembourg |
LEDENT Antoine | 6e | Verviers |
LEONARD Amaury | 6e | Namur |
LIN Jingram | 5e | Luxembourg |
MARION Maxime | 5e | Bruxelles |
MORELLE Clément | 6e | Liège |
MOULIN Rémy | 5e | Tournai |
PONCIN Pierre Pierre | 6e | Gembloux |
RADU Nicolas | 5e | Liège |
REITER Lex | 6e | Luxembourg |
SINNER Marc | 5e | Luxembourg |
STAUMONT Bernard | 6e | Wavre |
TIHON Denis | 6e | Nivelles |
TISSOT Vincent | 5e | Gembloux |
WEBER Patrick | 6e | Luxembourg |
WILTGEN Damien | 5e | Ixelles |
WINANDY Tom | 6e | Luxembourg |