Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 26 avril 2017 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1ère année : 116
Seuil de qualification en 2e année : 123
Liste des élèves qualifiés : ARBIB Abdelwadoud | 1 | Bruxelles |
BAE Hyunjun | 2 | Waterloo |
BRAUCOURT Laëtitia | 2 | Luxembourg |
CAPART Célestine | 1 | Ciney |
COQUEREAU Florentin | 2 | Liège |
D'ALESSIO Leonardoken | 2 | Bruxelles |
DALOZE-TILMAN Adrien | 2 | Waremme |
DE MULDER Sacha | 1 | Soignies |
DEBAY Nicolas | 2 | Neufchateau |
DEGROS Arnaud | 2 | Arlon |
DEGUELDRE Loris | 2 | Herve |
DETERME Marie | 2 | Bastogne |
DOHOGNE Anaïs | 2 | Malmedy |
DUBOIS Samuel | 2 | Bure (Tellin) |
DUPUIS Julian | 1 | Ath |
DÜRRÜOGLU Emilhan | 2 | Braine-L'alleud |
DUSART Quentin | 2 | Liège |
FABRIS Erin | 2 | Huy |
FAYS Olivier | 2 | Theux |
FREDERICKSON John | 1 | Waterloo |
GALLAND Lila | 1 | Bruxelles |
GÜRBÜZ Batu | 1 | Bruxelles |
KLOS Dominik | 2 | Bruxelles |
KOCMANOVA Alzbeta | 2 | Bruxelles |
KYSIL Angelina | 2 | Luxembourg |
LE Vincent | 2 | Bruxelles |
MIHAYLOV Alexander | 1 | Bruxelles |
MOCANU Teodor | 1 | Bruxelles |
MUNOZ Mateo | 1 | Bruxelles |
PETIT Antoine | 2 | Gerpinnes |
PIETTE Endymion | 2 | Liège |
PIETTE Nathan | 1 | Waterloo |
POTTY Antoine | 2 | Ferrieres |
SARTENAER Henri | 1 | Gembloux |
SCHMITT Carlo | 2 | Bruxelles |
SHIN Minjun | 2 | Etterbeek |
SIRBU Traian | 2 | Bruxelles |
VIERLINCK Robin | 1 | Perwez |
VITORAC Petar | 1 | Bruxelles |
WIJZEN Nathan | 2 | Mont-Saint-Guibert |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 104
Seuil de qualification en 4e année : 108
Liste des élèves qualifiés : ARS Julien | 4 | Bruxelles |
BAUER Philipp | 3 | Luxembourg |
BONNENBERGER Noah | 3 | Braine-L'alleud |
BUGGENHOUT Natalia | 3 | Bruxelles |
CASAVECCHIA Soline | 4 | Bruxelles |
CLARA Tom | 3 | Barvaux-Sur-Ourthe |
CLAUS Quentin | 4 | Bruxelles |
CONZEMIUS Tim | 4 | Luxembourg |
CORTILD Daniel | 3 | Bruxelles |
DENAYS Eglantine | 4 | Tournai |
DUCHATEAU Rebecca | 3 | Bruxelles |
ECKER Nick | 4 | Luxembourg |
FONTEYN Martin | 3 | Bruxelles |
FOSSION Hadrien | 4 | Namur |
FURLANO Jean-Marc | 3 | Luxembourg |
GODRY Yoris | 4 | Dinant |
HAULT Sarah | 4 | Chenee |
JANDRAIN Claire | 3 | Vise |
JOSSART Cedric | 4 | Bruxelles |
KIM Jueun | 4 | Etterbeek |
KUBLA Matui | 4 | Bruxelles |
LAMBERT Thelma | 4 | Liège |
LEQUEU Sophie | 3 | Ath |
OLIMID Dominic | 3 | Bruxelles |
OTERO Oscar | 3 | Waterloo |
PABSCH Christoph | 4 | Bruxelles |
PANEK Jan Oskar | 4 | Bruxelles |
PEETERS Marie | 4 | Jodoigne |
PRIEELS Lucas | 4 | Bruxelles |
RALPH Kenny | 3 | Etterbeek |
RENARD Arthur | 4 | Lessines |
RIGAUD Louis | 3 | Binche |
THILL Félix | 4 | Luxembourg |
THILL Pol | 4 | Luxembourg |
TRAN Duong-Anh | 3 | Bruxelles |
TYRPAK Leo | 4 | Bruxelles |
VANDERMOSTEN Hugo | 4 | Ottignies |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 100
Seuil de qualification en 6e année : 105
Liste des élèves qualifiés : AH SHOHA Shady | 6 | Bruxelles |
ARBALESTRIER Adrien | 5 | Virton |
BERMES Pit | 6 | Luxembourg |
DE BRUYN Maxime | 6 | Mons |
DE LE COURT Miguel | 6 | Ottignies |
DEMBLON Antoine | 5 | Bruxelles |
DENIS Louis | 5 | Eupen |
DETAILLE Antoine | 6 | Jodoigne |
DUBUS Benoit | 5 | Bruxelles |
DULAR Bruno | 6 | Liège |
FORTE Maximilien | 5 | Estinnes |
FOXIUS Pierre | 6 | Luxembourg |
GAUFRES Clément | 5 | Bruxelles |
HAYA ENRIQUEZ Rodrigue | 6 | Beauraing |
HONTOIR Jean-Baptiste | 5 | Ciney |
KINOSHITA Yuri | 6 | Bruxelles |
KRECZMAN Savinien | 6 | Amay |
LEMAL Simon | 5 | Liège |
MASSAR Arthur | 5 | Bruxelles |
NEUTTIENS Guillaume | 6 | Liege |
OUAHALOU Ghizlane | 6 | Bruxelles |
PARFENE Ovidiu-Alexandru | 6 | Shape |
PLOUMHANS Bruno | 5 | Bruxelles |
RAKOVSKY Martin | 6 | Luxembourg |
RANSCELOT Basile-Alexis | 6 | Ottignies |
RUSSIAN Carlo | 6 | Bruxelles |
SCHMIT Tom | 6 | Luxembourg |
SIGNORE Lorenzo | 5 | Bruxelles |
SOUNARD Cédric | 5 | Bruxelles |
SOUBART Sinouhi | 7 | Bruxelles |
TERAO Kendji | 5 | Bruxelles |
VAN MOLLEKOT Martin | 5 | Braine-L'alleud |
VAST Justin | 6 | Ath |
WEVERBERGH Julie | 5 | Bruxelles |