Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 18 avril 2018 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1ère année : 105
Seuil de qualification en 2e année : 116
Liste des élèves qualifiés : ANCIAUX Adrien | 1 | Ottignies |
BERNIER Louise | 1 | Luxembourg |
BORREMANS Sam | 1 | Bruxelles |
CAINE Rodolphe | 2 | Bruxelles |
CAO VY LE Mai Anne | 2 | Bruxelles |
CHANG Sen-Han | 2 | Etterbeek |
CHANTRY Noé | 1 | Tournai |
COCHÉ Lucien | 2 | Namur |
DADI Elias | 2 | Bruxelles |
DAVIDTS Antoine | 1 | Bruxelles |
DELETAILLE Florestan | 2 | Bastogne |
DROCHMANS Simon | 1 | Nivelles |
DUQUET Pierre | 1 | Bruxelles |
FASTENAEKELS Romain | 2 | Mouscron |
GALLAND Lila | 2 | Bruxelles |
GEURTS Yanis | 2 | Liège |
GÜRBÜZ Batu | 2 | Bruxelles |
HONS Alix | 2 | Welkenraedt |
KOH Yohan | 1 | Waterloo |
LALOUX Camille | 2 | Floreffe |
MERCIER Raphaël | 2 | Braine-L'alleud |
MICHELI David | 2 | Liège |
MICHELI Tristan | 2 | Braine-L'alleud |
MORRAS David | 1 | Bruxelles |
MUNOZ Mateo | 2 | Bruxelles |
NICLAES Felix | 2 | Namur |
PELKES Malik | 1 | Luxembourg |
POIVRE Samuel | 1 | Mons |
SCHOR Ilya | 2 | Bruxelles |
SERVAIS Xavier | 2 | Waremme |
THIÉRY Rosalie | 1 | Namur |
TORRES TEJEDA Diego | 2 | Bruxelles |
VAN SCHAFTINGEN Benoît | 1 | Ottignies |
VANDEN BULCKE Siméon | 1 | Gembloux |
VIERLINCK Robin | 2 | Perwez |
VITORAC Petar | 2 | Bruxelles |
WASTIAU Louise | 2 | Huy |
WAUTERS Arthur | 1 | Arlon |
YOUSEFPOUR Kian | 1 | Braine-L'alleud |
ZULEWSKI Antoine | 2 | Liège |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 104
Seuil de qualification en 4e année : 105
Liste des élèves qualifiés : AGUILAR Luciano Avel | 4 | Bruxelles |
BAEYENS Gil | 3 | Bruxelles |
BAUER Philippe | 4 | Luxembourg |
BOXUS Florent | 4 | Waremme |
CLARA Tom | 4 | Barvaux-Sur-Ourthe |
CORTILD Daniel | 4 | Bruxelles |
DUBOIS Samuel | 3 | Bure |
DÜRRÜOGLU Emilhan | 3 | Braine-L'alleud |
FAYS Olivier | 3 | Theux |
FONTEYN Martin | 4 | Bruxelles |
GUILLAUME Sarah | 4 | Libramont |
KETTENMEYER Yul | 3 | Luxembourg |
KOPA Madli | 4 | Bruxelles |
KYSIL Angelina | 3 | Luxembourg |
LEQUEU Sophie | 4 | Ath |
MARTIN Mathieu | 3 | Luxembourg |
MARTIN Simon | 4 | Liège |
MAYOLET Jérôme | 4 | Jodoigne |
MENASCE Rafael | 3 | Luxembourg |
NATSEVA Ina | 3 | Bruxelles |
OLIMID Dominic | 4 | Bruxelles |
PIETTE Endymion | 3 | Liège |
PITTE Simon | 4 | Bruxelles |
RIGAUD Louis | 4 | Binche |
SANJAY KENNY RALPH Kenny | 4 | Etterbeek |
SCHMIT Manon | 3 | Arlon |
SIRBU Traian-Florin | 3 | Bruxelles |
SMOLDERS Daniel | 3 | Bruxelles |
SOUSA CABRAL FERNANDES Diogo | 3 | Luxembourg |
TOOR Vincent | 4 | Luxembourg |
TRAN Duang_Anh Ho | 4 | Bruxelles |
VAN BOMMEL Oskar | 4 | Luxembourg |
VILLEDEY Ulysse | 4 | Luxembourg |
WIJSEN Robin | 4 | Mont-Saint-Guibert |
WILWERT Loris | 4 | Luxembourg |
ZIOUI Boubakeur | 3 | Bruxelles |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 100
Seuil de qualification en 6e année : 104
Liste des élèves qualifiés : ARBALESTRIER Adrien | 6 | Virton |
BASILAVECCHIA Augustin | 6 | Gembloux |
BESNAULT Arthur | 6 | Bruxelles |
BEYNE Nicolas | 5 | Louvain-La-Neuve |
CLAUS Quentin | 5 | Bruxelles |
D'ANELLO Vincenzo | 5 | La Louvière |
DA COSTA Nathaël | 6 | Luxembourg |
DASNOIS Louis | 6 | Huy |
DENIS Louis | 6 | Eupen |
DUBUS Benoît | 6 | Bruxelles |
EL BOUJDAINI Amine | 6 | Enghien |
FORTE Maximilien | 6 | Estinnes |
FOXIUS Mathis | 5 | Luxembourg |
FRAISSE Lancelot | 6 | Bruxelles |
GODRY Yoris | 5 | Dinant |
HONTOIR Jean-Baptiste | 6 | Ciney |
JOSSART Cedric | 5 | Bruxelles |
KIM Jueun | 5 | Etterbeek |
LAMBERT Thelma | 5 | Liège |
LEBAILLY Alexandre | 6 | Liège |
LEMAL Simon | 6 | Liège |
MASSAR Arthur | 6 | Bruxelles |
NGUYEN KHAC Duy | 6 | Bruxelles |
NIKRAFTAR Arman | 5 | Gembloux |
PEETERS Marie | 5 | Jodoigne |
PLOUMHANS Bruno | 6 | Bruxelles |
PRIEELS Lucas | 5 | Bruxelles |
RECKINGER Pit | 6 | Luxembourg |
SCHULLER Matthias | 5 | Bruxelles |
SIGNORE Lorenzo | 6 | Bruxelles |
TERAO Kenji | 6 | Bruxelles |
THIELENS Vincent | 6 | Gosselies |
TYRPAK Léo | 5 | Bruxelles |
WEVERBERGH Julie | 6 | Bruxelles |
WILLAERT Maxime | 6 | Bruxelles |