Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 24 avril 2019 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1ère année : 117
Seuil de qualification en 2e année : 122
Liste des élèves qualifiés : ANCIAUX Adrien | 2 | Ottignies |
ANTOINE Robin | 1 | Nivelles |
ARONSSON BROWN August | 2 | Bruxelles |
BARTIAUX Antoine | 2 | Neufchateau |
BENON Liam | 2 | Saint-Ghislain |
BONJEAN Alexandre | 2 | Stavelot |
BRITTE Cyril | 2 | Hannut |
CAPART Martin | 1 | Ciney |
CHANTRY Noé | 2 | Tournai |
CHAUVET Nicolas | 1 | Liège |
CORMIER Faustas | 1 | Luxembourg |
COSTA Andrei | 1 | Bruxelles |
DERAEMAEKER Joseph | 1 | Bruxelles |
DUQUET Pierre | 2 | Bruxelles |
GRAIDE Thomas | 2 | St-Hubert |
GYOMOREY Nel | 2 | Bruxelles |
HANUISE Hugo | 1 | Bruxelles |
HARDING Gabriel | 1 | Luxembourg |
INFANTINO Lisa | 2 | Vervier |
KIM Juchan | 2 | Etterbeek |
LEKEHAL Jad | 2 | Arlon |
LEMOINE Solal | 2 | Incourt |
LEROY Enja | 1 | Kelmis |
LOUPPE Julien | 2 | Habay La Neuve |
MAQUESTIAUX Mark | 1 | Neufchateau |
MAZY Arnaud | 1 | Seraing |
MILLER Oscar | 1 | Liège |
MORRAS David | 2 | Bruxelles |
PANCZAK Wiktor | 2 | Bruxelles |
PIRE Louve | 2 | Chimay |
POIVRE Samuel | 2 | Mons |
ROBERT Jeanne | 1 | Etterbeek |
ROGGE Ethan | 2 | Ath |
SCHMETZ Jean | 2 | Bruxelles |
TARIN Mélanie | 2 | Charleroi |
TEZE Gorge | 2 | Bruxelles |
THIERY Rosalie | 2 | Louvain-La-Neuve |
VAN DER KWAST Yaëlle | 1 | Namur |
WEZEL Augustin | 2 | Bruxelles |
ZAKINE Akram | 1 | Bruxelles |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 102
Seuil de qualification en 4e année : 109
Liste des élèves qualifiés : BIRYUKOV Sasha | 4 | Luxembourg |
COQUEREAU Florentin | 4 | Liège |
D'ANGELO Olivier | 3 | Liège |
DALOZE Adrien | 4 | Waremme |
DELMEE Nina | 4 | Bruxelles |
DEMULDER Sacha | 3 | Soignies |
DETERME Marie | 4 | Bastogne |
DUBOIS Samuel | 4 | Bure |
DUBUS Martin | 4 | Bruxelles |
DÜRRÜOGLU Emilhan | 4 | Braine-L'alleud |
DUSART Quentin | 4 | Liège |
FAYMOVILLE Svyatoslav | 4 | Sankt Vith |
FAYS Olivier | 4 | Theux |
FURLANO Jean-Marc | 4 | Luxembourg |
GILLÈS DE PÉLICHY Terrence-Li | 3 | Ottignies |
HERBIET Dorian | 4 | Incourt |
HUSTAVA Adam | 3 | Luxembourg |
KETTENMEYER Yul | 4 | Luxembourg |
KOCMANOVA Alzbeta | 4 | Bruxelles |
KRONBERGA Anda | 4 | Bruxelles |
KYSIL Angelina | 3 | Luxembourg |
LE Vincent | 4 | Bruxelles |
LETERME Camille | 3 | Enghien |
LUIS Christophe | 3 | Luxembourg |
MARTIN Mathieu | 3 | Luxembourg |
MENASCE Raphaël | 4 | Luxembourg |
MUNOZ Mateo | 3 | Bruxelles |
PETIT Antoine | 4 | Gerpinnes |
PIETTE Endymion | 4 | Liège |
POLLART Lilou | 3 | Fleurus |
RUKAVINA Sascha | 4 | Luxembourg |
SARTENAER Henri | 3 | Gembloux |
SCHMITT Carlo | 4 | Bruxelles- |
SÎRBU Traian-Florin | 4 | Bruxelles |
SMOLDERS Daniel | 4 | Bruxelles |
TORRES TEJEDA Diego | 3 | Bruxelles |
VAN RIJN Tom | 3 | Bruxelles |
VIERLINCK Robin | 3 | Perwez |
VITORAC Petar | 3 | Bruxelles |
ZULEWSKI Antoine | 3 | Chénée |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 92
Seuil de qualification en 6e année : 96
Liste des élèves qualifiés : ARS Julien | 6 | Bruxelles |
BAECKE Erik | 5 | Bruxelles |
BRENNENRAEDTS Liam | 5 | Hannut |
CASAVECCHIA Soline | 6 | Bruxelles |
CAYPHAS François | 5 | Gosselies |
CHANSON Jonas | 5 | Tamines |
CLARA Tom | 5 | Barvaux-Sur-Ourthe |
CLAUS Quentin | 6 | Bruxelles |
CONZEMIUS Tim | 6 | Luxembourg |
CORTILD Daniel | 5 | Bruxelles |
DEMIAN Samuel | 5 | Luxembourg |
DIFFERDANGE Jarod | 5 | Luxembourg |
DUPONT Antoine | 6 | Bruxelles |
DUPONT Thibaut | 6 | Virton |
FONTEYN Martin | 5 | Bruxelles |
FOXIUS Mathis | 6 | Luxembourg |
GODRY Yoris | 6 | Dinant |
JOSSART Cedric | 6 | Bruxelles |
KAZEMZADEH Milan | 6 | Bruxelles |
KIM Jueun | 6 | Etterbeek |
LEQUEU Sophie | 5 | Ath |
LUDOVICY Tim | 5 | Luxembourg |
MARCELIS Paolo | 6 | Soignies |
MARTIN Simon | 5 | Liège |
MARTIN Elisabeth | 6 | Luxembourg |
NATSEVA Ina | 5 | Bruxelles |
NIKRAFTAR Arman | 6 | Gembloux |
PANEK Jan Oskar | 6 | Bruxelles |
PANIDIS Constantin | 6 | Bruxelles |
PEETERS Marie | 6 | Jodoigne |
PITTE Simon | 5 | Bruxelles |
RIGAUD Louis | 5 | Binche |
SCHULLER Matthias | 6 | Bruxelles |
SIMÓN SORIA Carmelo | 5 | Luxembourg |
TOUSSAINT Marie | 5 | Namur |
TRAN Duong-Anh | 5 | Bruxelles |
TYRPAK Leo | 6 | Bruxelles |
VAN BOMMEL Oscar | 5 | Luxembourg |
VILLEDEY Ulysse | 5 | Luxembourg |
WIJZEN Robin | 5 | Mont-Saint-Guibert |