Tous les résultats de la 33e Olympiade.
Palmarès de l'Olympiade Mathématique Belge 2008
Lauréats de L'Olympiade MINIA obtenu un premier prix :| 1 | DELHEZ | Élise | 1 | Centre Scolaire St Benoît-St Servais | Liège |
Ont obtenu un deuxième prix :| 2 | ROISIN | Arnaud | 2 | Institut du Sacré-coeur | Mouscron |
| 3 | LECOMTE | Victor | 1 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Ont obtenu un troisième prix :| 4 | NIMAL | Guillaume | 1 | Institut Saint-Louis | Namur |
| 5 | DETHISE | Arnaud | 2 | Collège Saint-Etienne | Court-St-Etienne |
| RUBIO | Alvaro | 2 | Ecole Européenne | Luxembourg |
| SHINOBU | Ayumi | 2 | Lycée Français de Belgique | Uccle |
| TSISHYN | Matsvei | 2 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Ont obtenu un quatrième prix :| 9 | IONESCU | Andreï | 2 | Collège Saint Pierre d'Uccle | Uccle |
| MULPAS | Jessica | 1 | Lycée Emile Jacqmain | Etterbeek |
| TIHON | Simon | 1 | Institut de l'Enfant-Jésus | Nivelles |
| 12 | CHANG | Jen-Yen | 2 | Athénée Crommelynck | Woluwé Saint-Pierre |
| PENG CASAVECCHIA | Sophie | 2 | Lycée Français de Belgique | Uccle |
| 13 | HU | Jiajing | 2 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
| 14 | DAMSKI | Lola | 2 | Ecole Decroly | Bruxelles |
| TRANCHIDA | Philippe | 2 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 1re année :| DELHEZ | Élise | 1 | Centre Scolaire St Benoît-St Servais | Liège |
| LECOMTE | Victor | 1 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
| NIMAL | Guillaume | 1 | Institut Saint-Louis | Namur |
| MULPAS | Jessica | 1 | Lycée Emile Jacqmain | Etterbeek |
| POSSOZ | Maxime | 1 | Collège Saint Michel | Etterbeek |
| TIHON | Simon | 1 | Institut de l'Enfant-Jésus | Nivelles |
Ont également participé à la finale :| CARLIER | Thomas | 1 | CES Ursulines | Mons |
| DEBLUTS | Donovan | 2 | Collège Saint Hubert | Bruxelles |
| DEKIMPE | Rémi | 2 | Institut de l'Enfant-Jésus | Nivelles |
| DEPREZ | Xavier | 1 | Athénée Royal | Waremme |
| DUBOIS | Antoine | 1 | Centre Scolaire Ste Véronique | Liège |
| EDDS | Robin | 2 | Ecole Européenne | Luxembourg |
| FISCH | Alexander | 2 | Ecole Européenne | Ixelles |
| GRENIER | Sophie | 2 | Institut Notre-Dame | Charleroi |
| HARDY | Baptiste | 2 | Collège St Joseph | Chimay |
| HENDRIX | Julien | 2 | Collège Cardinal Mercier | Braine-l'Alleud |
| HENNETON | Romain | 2 | Collège Sainte-Gertrude | Nivelles |
| HUYNEN | Julie | 2 | Institut St Joseph | Welkenraedt |
| LONEZ | Antoine | 1 | Colège Notre-Dame | Tournai |
| MAGGIO | Marine | 1 | Collège St Stanislas | Mons |
| MATHONET | Gregoire | 2 | Athénée Royal Thil Lorrain | Verviers |
| MOULIN | Leo | 2 | Athénée Royal Jean Absil | Etterbeek |
| OST | Victorien | 1 | Athénée Royal | Ath |
| PAQUET | Arnaud | 1 | Collège Cardinal Mercier | Braine-l'Alleud |
| PARK | Hyung Jin | 1 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
| POCHET | Rodrigue | 1 | Athénée Royal Gilson | Izel |
| POLLART | François | 1 | Collège St Stanislas | Mons |
| QUEGUINEUR | Tanguy | 2 | Collège Saint Michel | Etterbeek |
| ROSEN | Basile | 2 | Athénée Royal | Arlon |
| SELLEKAERTS | Guillaume | 2 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
| STEYAERT | Thomas | 2 | Lycée Emile Jacqmain | Etterbeek |
| STOCKART | François | 1 | Centre Scolaire Ste Véronique | Liège |
| VANDENSCHRICK | Adrien | 2 | Collège St Augustin | Enghien |
Lauréats de L'Olympiade MIDIA obtenu un premier prix :| 1 | SCHRAM | Philippe | 4 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
A obtenu un deuxième prix :| 2 | GELBGRAS | Laetitia | 4 | Athénée Emile Bockstael | Laeken |
Ont obtenu un troisième prix :| 3 | EILENBECKER | Charel | 3 | Lycée Classique | Diekirch |
| 4 | URHAUSEN | Jérôme | 3 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Ont obtenu un quatrième prix :| 5 | WALRAVENS | Robin | 4 | Athénée Royal Jules Delot | Ciney |
| 6 | DUJARDIN | Antoine | 4 | Collège de Bonne Espérance | Estinnes |
| VANDEWATERE | Pierre | 4 | Collège Notre-Dame | Tournai |
| 8 | SARTORI | Benjamin | 3 | Collège du Sacré-Cœur de Ganshoren | Ganshoren |
| 9 | LEVECQ | Amandine | 4 | Collège St Stanislas | Mons |
| LEVY | Sebastien | 4 | Lycée Français de Belgique | Uccle |
| 11 | GENEST | Grégoire | 3 | International School | Luxembourg |
| PORNEL | Arnaud | 4 | Institut Saint Boniface Parnasse | Ixelles |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 3e année :| EILENBECKER | Charel | 3 | Lycée Classique | Diekirch |
| GENEST | Grégoire | 3 | International School | Luxembourg |
| SARTORI | Benjamin | 3 | Collège du Sacré-Cœur de Ganshoren | Ganshoren |
| URHAUSEN | Jérôme | 3 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Ont également participé à la finale :| BAUDINE | Clément | 3 | Institut Saint-Aubain-Ste-Elisabeth | Namur |
| BERTEMES | Caroline | 4 | Lycée Classique | Diekirch |
| DELMOTTE | Charles | 4 | Collège St Julien | Ath |
| ETESSE | Antoine | 3 | Collège Saint Michel | Etterbeek |
| GAVAGE | Maxime | 4 | Athénée Royal | Chênée |
| HANCART | Sharon | 3 | Athénée Ganenou | Uccle |
| HOELYGEN | Claude | 4 | Lycée Aline Mayrich | Luxembourg |
| JEHIN | Thomas | 4 | Collège St Louis | Liège |
| KLEIN | Méric | 4 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
| LAMINE | Arnaud | 4 | Collège Cardinal Mercier | Braine-l'Alleud |
| LEFEBVRE | Axel | 4 | Collège St Michel | Gosselies |
| LEIBBRANDT | Jan | 3 | Sint John International School | Waterloo |
| MARION | Aurelien | 4 | Lycée Emile Jacqmain | Etterbeek |
| PIERRARD | Julien | 3 | Institut St Pierre et Paul | Florennes |
| PITZ | Eric | 4 | Ecole Père Damien | Eupen |
| ROELANDT | Garyk | 3 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
| ROSU | Sophie | 3 | Collège St Barthelemy | Liège |
| SALERNO | Jérémy | 3 | Athénée Royal | Jodoigne |
| SCHMIDT | Vincent | 4 | Institut Provincial | Tubize |
| SEDDA | Mélanie | 3 | Collège Saint Michel | Etterbeek |
| STAELENS | François | 3 | Institut Saint-Louis | Namur |
| WEYLAND | Claude | 4 | Lycée de Garçons | Luxembourg |
| ZIGRAND | Thierry | 3 | Lycée de Garçons | Esch-Alzette |
Lauréats de L'Olympiade MAXIOnt obtenu un premier prix :| 1 | BUI | Hoan-Phung | 6 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
| HAAS | Pierre | 5 | Lycée de Galçons | Esch-Alzette |
| KERG | Giancarlo | 6 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
| RADU | Nicolas | 5 | Athénée Royal Charles Rogier | Liège |
| 5 | JACQMIN | Pierre-Alain | 6 | Institut Ste-Julie et St-Laurent | Marche |
Ont obtenu un deuxième prix :| 6 | LEDENT | Antoine | 6 | Athénée Royal Thil Lorrain | Verviers |
| 7 | LIN | Jingram | 5 | Ecole Européene | Luxembourg |
Ont obtenu un troisième prix :| 8 | DE GROOTE | Cédric | 5 | Institut Saint Boniface Parnasse | Ixelles |
| 9 | FRIART | Gaetan | 6 | Athénée Royal Uccle I | Uccle |
| 10 | SINNER | Marc | 5 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Ont obtenu un quatrième prix :| 11 | CADAMURO | Gabriel | 6 | The Brithish School of Brussels | Tervuren |
| 12 | DE LEGER | Florian | 5 | Collège Nopre-Dame | Wavre |
| 13 | BAMPS | Cedric | 6 | Athénée Royal | Woluwé Saint Lambert |
| 14 | MORELLE | Clément | 6 | Lycée St Jacques | Liège |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 5e année :| DE GROOTE | Cédric | 5 | Institut Saint Boniface Parnasse | Ixelles |
| DE LEGER | Florian | 5 | Collège Nopre-Dame | Wavre |
| HAAS | Pierre | 5 | Lycée de Galçons | Esch-Alzette |
| LIN | Jingram | 5 | Ecole Européene | Luxembourg |
| RADU | Nicolas | 5 | Athénée Royal Charles Rogier | Liège |
| SINNER | Marc | 5 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
| TISSOT | Vincent | 5 | Athénée Royal | Gembloux |
Ont également participé à la finale :| BERNARD | Romain | 6 | Athénée Royal Charles Rogier | Liège |
| COULON | Raphaël | 5 | Athénée Royal M. Bervoets | Mons |
| CUTTING | Christine | 6 | Lycée Français de Belgique | Uccle |
| DEVESELEER | Louis | 6 | Collège St Vincent | Soignies |
| GRAULICH | Laurent | 5 | Collège Saint Hubert | Bruxelles |
| JORIS | Pierre | 5 | Collège Saint-François-Xavier2 | Verviers |
| LEONARD | Amaury | 6 | Athénée Royal François Bovesse | Namur |
| MOULIN | Rémy | 5 | Collège Notre-Dame | Tournai |
| PONCIN | Pierre | 6 | Collège Saint-Guibert | Gembloux |
| REITER | Lex | 6 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
| STAUMONT | Bernard | 6 | Collège Notre-Dame | Wavre |
| TIHON | Denis | 6 | Institut de l'Enfant-Jésus | Nivelles |
| WEBER | Patrick | 6 | Lycée Michel Rodange | Luxembourg |
| WILTGEN | Damien | 5 | Institut Saint André | Ixelles |
Prix VanhammeCe prix récompense la démonstration jugée la plus originale ou la plus élégante, toutes catégories confondues.
Ce prix est attribué à : RADU Nicolas
Test AIMELe test AIME - ou American Invitational Mathematics Examination - est une épreuve américaine correspondant à nos demi-finales de l'OMB. Chaque année, une cinquantaine d'étudiants sont invités à participer à l'épreuve belge de ce test, traduite directement de l'épreuve américaine.
Le vainqueur de l'édition 2008 est : BUI Hoan-Phung
Equipe belge pour l'Olympiade Mathématique Internationale 2008Les membres francophones de la délégation belge sont :
BUI Hoan-Phung
JACQMIN Pierre-Alain
RADU Nicolas
Equipe luxembourgeoise pour l'Olympiade Mathématique Internationale 2008Les membre de la délégation luxembourgeoise sont :
HAAS Pierre
KERG Giancarlo
LIN Jingram
SCHRAM Philippe
SINNER Marc
Composition du jury de la 33e Olympiade Mathématique BelgePrésident du jury :Jean-Paul Doignon
Secrétaire du jury :Claudine Festraets
Membres du jury :Benoît Baudelet
Brigitte Bonnewijn
Francis Buekenhout
Sylvain Courtois
Géry Debongnie
Andrée de Neef-Bogaerts
Alice Devillers
Pascal Dupont
Nicolas Franco
Jean-Luc Hérion
Charles Leytem
Vincent Malmedy
Nicole Miéwis
Philippe Niederkorn
Marianne Potvliege
Pascal Zeihen
Responsable Olympiade Internationale (Belgique) :Gérald Troessaert
Philippe Niederkorn (sélection et accompagnement)
Responsable Olympiade Internationale (Luxembourg) :Charles Leytem