Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 19 avril 2023 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1re année : 112
Seuil de qualification en 2e année : 122
Liste des élèves qualifiés : ALAERTS Damien | 2 | Waterloo |
ANTOHI Horia | 1 | Woluwe-Saint-Lambert |
ASSOUKA Marion | 1 | Arlon |
BAUMANS Vicky | 1 | Liège |
BEMELMANS Félix | 1 | Stavelot |
BERTIN Alice | 1 | Embourg |
BOCHOUARI Habdoullahi | 1 | Charleroi |
CANAMAS Solal | 2 | Bruxelles |
DE POORTERE Rémy | 1 | Bruxelles |
DELSEMME Thomas | 2 | Braine l'Alleud |
DEMOUGIN-REYES Esteban | 2 | Bruxelles |
DESCAMPS Gabriel | 2 | Huy |
DEVILLE Hugo | 2 | Incourt |
DORNSEIFFER Jules | 1 | Luxembourg |
DURDU Clément | 1 | Bruxelles |
GAMBOA DOS SANTOS Juliano | 2 | Ixelles |
HAINAUT Gabriel | 2 | Arlon |
HANCQ Timothée | 1 | Genval |
HRINCU Dan | 1 | Evere |
IDAOUBELLA Sarah | 1 | Bruxelles |
KRISTENSEN Albert | 1 | Mersch |
LEBEAU Romain | 1 | Flémalle |
MAKLUFI Marina | 2 | Luxembourg |
MARY Martin | 2 | Luxembourg |
MICHAUX Adrien | 2 | Seraing |
MORTIER Adrien | 1 | |
MOUDALLAL Zein-Eddine | 1 | Ganshoren |
NUYTS Elliot | 2 | Ixelles |
RICHARD Thévy | 2 | Luxembourg |
ROBERT Martin | 2 | Ciney |
SEYWERT Philip | 2 | Luxembourg |
SKVORTSOV Mikhail | 2 | |
SOMEKH Ido | 1 | |
VALKENERS Raphaël | 2 | Liège |
VAN HOOF Timour | 2 | Gosselies |
VAN MUYLEN Elliot | 1 | La Louvière |
VAST Alexis | 2 | Habay la Neuve |
WANG Zexiao | 2 | Luxembourg |
WELLENS Julien | 2 | Bruxelles |
YANG Changzhi | 2 | Bruxelles |
ZHU Ethan | 1 | Bruxelles |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 100
Seuil de qualification en 4e année : 106
Liste des élèves qualifiés : AL RHOULI EL ABDOUNI Amir | 4 | Bruxelles |
ANDRIAN ALBESCU Stefan | 4 | Ixelles |
BOUSSART Cyrille | 4 | Liège |
CAINE Maxime | 4 | Bruxelles |
CORNET Damien | 3 | Mons |
COSENTINI Leo | 4 | Soignies |
DEBROUX Marguerite | 4 | Bruxelles |
DELVAUX Lucas | 3 | Welkenraedt |
DEMEULDER Eliott | 4 | Nivelles |
DEROUAUX Martin | 3 | Ouffet |
DÜRRÜOGLU Pierre Akin | 4 | Braine l'Alleud |
DUVIVIER Maurice | 4 | Liège |
FEBVAY Sacha | 3 | Arlon |
GHISLAIN Gabriel | 4 | Châtelineau |
GROENVALD Emilie | 4 | Ixelles |
GUIGNARD Thibault | 4 | Bruxelles |
HAFNER Mathias | 3 | Mont-Saint-Guibert |
HARDING Gabriel-François | 4 | Luxembourg |
HEMROULLE Eliot | 3 | Arlon |
JOUNIAUX Laure-Line | 4 | Gerpinnes |
KATSIKAS Konstantinos | 3 | Luxembourg |
LEROY Enya | 4 | La Calamine |
MANDAL Parag | 4 | Liège |
MASSIN Noah | 4 | Habay la Neuve |
MEHMED Huda-Nur | 4 | Bruxelles |
MENNA Giovanni | 3 | Braine l'Alleud |
MOUMAN Omar | 3 | Luxembourg |
NIȚĂ Alexandru | 3 | Bruxelles |
NUYTS Samueal | 4 | Ixelles |
PHILIPPE Chloé | 4 | Luxembourg |
PICKART Loïc | 3 | Luxembourg |
ROHNER Moritz | 3 | Esch-Sur-Alzette |
SHAH Kian | 3 | Luxembourg |
SHI Ryan | 3 | |
TIANYI Han | 4 | Bruxelles |
VAN MECHELEN Alex | 4 | Luxembourg |
VELZ San Diego | 4 | Büllingen |
WIELEMANS DE MARCHANT ET D'ANSEMBOURG Aymeric | 3 | Braine l'Alleud |
ZHANG Duo | 3 | Luxembourg |
ZHOU Muyang | 3 | Uccle |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 90
Seuil de qualification en 6e année : 94
Liste des élèves qualifiés : ANTOINE Robin | 5 | |
ARONSSON-BROWN August | 6 | Bruxelles |
BAIVIER Bastien | 6 | Soignies |
BARANI Kristina | 6 | Woluwe-Saint-Lambert |
BERNIER Louise | 5 | Luxembourg |
BORTOLUZZI César | 6 | Bruxelles |
CHAKROUNE Sanae | 6 | Bruxelles |
CHAUVET Nicolas | 5 | Liège |
CHEN Owen | 5 | Louvain La Neuve |
DEBONNET Mathias | 6 | |
DERAEMAEKER Joseph | 5 | Bruxelles |
DORVAL Alexandre | 5 | Wavre |
DRENOU Katell | 6 | Bruxelles |
DUBOIS Matthieu | 5 | Bruxelles |
DUBROWSKI Raoul | 6 | Soignies |
DUQUET Pierre | 6 | Etterbeek |
ELENGESA Auguste | 5 | Bruxelles |
FADLALLAH Maëlle | 6 | Gosselies |
FILIPCHUK Bogdan | 5 | Bruxelles |
GAUZES Florian | 6 | Luxembourg |
GUILFANOV Raphael | 6 | Liège |
HERBIET Adam | 5 | Incourt |
HERLEM Chloé | 6 | Liège |
IEK Arthur | 6 | Esch-Sur-Alzette |
MENDELEEV Steve | 6 | Luxembourg |
MERTENS Samuel | 5 | Bruxelles |
MESSENS Julien | 5 | Braine l'Alleud |
OPSOMER Midas | 6 | Bruxelles |
PRINCEN Edouard | 6 | Embourg |
SMOLDERS Liliane | 6 | Woluwe-Saint-Lambert |
TANASA Maia | 5 | Dudelange |
TARIN Melanie | 6 | Charleroi |
TASSIN Emile | 5 | Bruxelles |
TATU-CARAVAN Gabriela | 5 | Woluwe-Saint-Lambert |
TBEZ Adam | 5 | Woluwe-Saint-Lambert |
VAN SCHAFTINGEN Benoît | 6 | Ottignies |
VONCKEN Michèle | 5 | Dudelange |
WEZEL Augustin | 6 | Bruxelles |
WINKEN Adrien | 5 | Herstal |
XIA Calvin | 6 | Marche-en-Famenne |
ZAKINE Akram | 5 | Bruxelles |