Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 24 avril 2024 à l'Université de Namur.
Attention l'adresse de cette année sera légèrement différente :
Université de Namur, Faculté de Médecine (auditoires M02 et M03), Place du Palais de Justice 175, 5000 Namur
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1re année : 111
Seuil de qualification en 2e année : 116
Liste des élèves qualifiés :| ANTHONI Horia | 2 | Woluwe-Saint-Lambert |
| BANDINI Elise | 1 | Bruxelles |
| BASTIN Benjamin | 2 | Soignies |
| BEMELMANS Félix | 2 | Stavelot |
| BLANCHE Baptiste | 2 | Arlon |
| BORRELLY-BOLAND Neo | 1 | Ottignies |
| BRANGER Joaquim | 2 | Bruxelles |
| DAYEZ Louis | 2 | Bruxelles |
| DE LEMOS Luís | 1 | Luxembourg |
| DECELLE Nathan | 2 | Habay-la-Neuve |
| DENIS Maxime | 2 | Soignies |
| DRUCK Raphaël | 2 | Nivelles |
| DRUGMAND Benoit | 1 | Mont-Saint-Guibert |
| DUCU Stefania | 2 | Soignies |
| DUJA David | 1 | Bruxelles |
| ENCHER Adrian | 2 | Luxembourg |
| ERRENS Chris | 2 | Gemmenich |
| GUIDI Matteo | 1 | Liège |
| JAIGURU Tanvi | 1 | Luxembourg |
| KOLEV Kaloyan | 1 | Luxembourg |
| KRISTENSEN Albert | 2 | Luxembourg |
| KRUTEJAVAS Benjaminas | 2 | Bruxelles |
| LAMBOTTE Robin | 2 | Theux |
| MATAM Aditya | 1 | Bruxelles |
| MIYAUCHI FRANGVILLE Nino | 2 | Watermael-Boitsfort |
| MOUDALLAL Zein-Eddine | 2 | Ganshoren |
| RUYSSEN Yohan | 2 | Gembloux |
| SHINOF Hazem | 1 | Luxembourg |
| SIMON Louis | 2 | Liège |
| SIMON Victor | 2 | Uccle |
| SINHA Kashika | 2 | Etterbeek |
| SOMEKH Ido | 2 | Luxembourg |
| SZYNKARUK Hubert | 2 | Bruxelles |
| TANDÉ Abel | 2 | Watermael-Boitsfort |
| TORTORA Antoine | 1 | Nivelles |
| VAL LAFUENTE Alejandra | 1 | Bierges |
| VAN DE WEERDT Noa | 2 | Malmedy |
| VAN MUYLEN Elliott | 2 | La Louvière |
| WANG Shaowen | 1 | Luxembourg |
| YSEBOODT Noé | 1 | Mons |
| ZEIHEN Matthieu | 2 | Luxembourg |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 94
Seuil de qualification en 4e année : 96
Liste des élèves qualifiés : | BELLEFLAMME Henri | 4 | Bruxelles |
| BOHET Simon | 3 | Amay-Flone |
| CANAMAS Solal | 3 | Bruxelles |
| CHEN Houxun | 3 | Luxembourg |
| COLOT Benjamin | 4 | Tubize |
| COURTOIS Joan | 3 | Bruxelles |
| DELSEMME Thomas | 3 | Braine l'Alleud |
| DELVENNE Guillaume | 3 | Bruxelles |
| DEROUAUX Martin | 4 | Ouffet |
| DERRIEN Bennigan | 3 | Uccle |
| DEVILLE Hugo | 3 | Incourt |
| DIMITROV Adrian | 4 | Ixelles |
| FERRARO PRANDIN Alessandro | 4 | Luxembourg |
| GAN Yucheng | 4 | Bruxelles |
| HAFNER Mathias | 4 | Mont-Saint-Guibert |
| HOFFMANN Ben | 3 | Luxembourg |
| JAMART Paulius | 4 | Woluwe-Saint-Lambert |
| KATSIKAS Konstantinos | 3 | Luxembourg |
| KERN Bastien | 3 | Habay-la-Neuve |
| KHAN Khalid | 4 | Luxembourg |
| LEBRAS Téo | 3 | Bruxelles |
| LUNGU Marc | 4 | Morlanwelz |
| MENNA Giovanni | 4 | Braine l'Alleud |
| MICHAUX Adrien | 3 | Seraing |
| MURAT Justin | 4 | Bruxelles |
| NAVIAU Louis | 4 | Luxembourg |
| NIȚĂ Alexandru | 4 | Bruxelles |
| NUYTS Elliot | 3 | Ixelles |
| RIGAUX Bastian | 4 | Neufchateau |
| ROBERT Martin | 3 | Ciney |
| RUSAK Kseniya | 3 | Uccle |
| SHAH Kiah | 4 | Luxembourg |
| SUŠELJ Vida | 4 | Luxembourg |
| VALKENERS Raphaël | 3 | Liège |
| VAN OPPENS Justin | 4 | Louvain-la-Neuve |
| WANG Zexiao | 3 | Luxembourg |
| WELLENS Julien | 3 | Bruxelles |
| YANG Changzhi | 3 | Bruxelles |
| YOSHIDA Kinji | 4 | Luxembourg |
| ZHANG Duo | 4 | Luxembourg |
| ZHOU Muyang | 4 | Uccle |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 98
Seuil de qualification en 6e année : 102
Liste des élèves qualifiés : | AL RHOULI EL ABDOUNI Amir | 5 | Bruxelles |
| ANDRIAN ALBESCU Stefan | 5 | Ixelles |
| ANTOINE Robin | 6 | Ixelles |
| AUBECQ Quentin | 6 | Louvain-la-Neuve |
| BAS Cahit Eres | 6 | La Louvière |
| BEAUDOT Arthur | 6 | Saint Trond |
| BEHRNDT Niklas | 5 | Uccle |
| BERNABEU Adrian | 6 | Ixelles |
| BERNIER Louise | 6 | Luxembourg |
| BINKOWSKI Stefan | 6 | Luxembourg |
| BLOMMAERT Tom | 6 | Tournai |
| BURTON Lucie | 6 | Arlon |
| CHEN Owen | 6 | Louvain-la-Neuve |
| CORNÉLUSSE Nicolas | 6 | Wavre |
| DANDOY Constantin | 5 | Arlon |
| DE VEUSTER Clemence | 6 | Hannut |
| DEBROUX Marguerite | 5 | Bruxelles |
| DERAEMAECKER Joseph | 6 | Bruxelles |
| DIKICI Malik | 5 | Jupille/Meuse |
| DUBOIS Matthieu | 6 | Bruxelles |
| DÜRRÜOGLU Pierre Akin | 5 | Braine l'Alleud |
| FOYSTER Barnaby | 6 | Luxembourg |
| GROENVALD Emilie | 5 | Ixelles |
| GUIGNARD Thibault | 5 | Bruxelles |
| HEINS Paul | 5 | Verviers |
| HO Hoang-Nam | 5 | Louvain-la-Neuve |
| JOUNIAUX Laure-Line | 5 | Gerpinnes |
| MANDAL Parag | 5 | Liège |
| MAURAGE Mathieu | 6 | Mons |
| MAZY Arnaud | 6 | Seraing |
| MERTENS GOEDERT Anouk | 5 | Luxembourg |
| MESNARD Timothée | 5 | Ixelles |
| NUYTS Samuel | 5 | Ixelles |
| QUEWET Maxime | 5 | Nivelles |
| RIVET Florence | 5 | Ottignies |
| SEYWERT Lucy | 6 | Luxembourg |
| VAN TUYKOM LEBRUN Samuel | 5 | Watermael-Boitsfort |
| VONCKEN Michèle | 6 | Luxembourg |
| WANET Lucas | 5 | Ixelles |
| ZAKINE Akram | 6 | Bruxelles |