Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 2 avril 2025 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1re année : 123
Seuil de qualification en 2e année : 125
Liste des élèves qualifiés :| Avva Gunavardhan | 2 | Etterbeek |
| Bandini Elise | 2 | Bruxelles |
| Borrelly-Boland Neo | 2 | Ottignies |
| Boukhizou Âden | 1 | Jette |
| Braun-Lobert Juliette | 2 | Wavre |
| Chane Noah | 1 | Luxembourg |
| Chen Ryan | 2 | Liège |
| Chun Hayoon | 2 | Luxembourg |
| Coche Alice | 1 | Namur |
| De Bruyn Thibaut | 2 | Marche-En-Famenne |
| De Surgeres Basile | 2 | Auderghem |
| Decelle Clément | 1 | Habay La Neuve |
| Delvenne Henri | 2 | Ixelles |
| Dewe Achille | 2 | Liège |
| Dimanche Antoine | 2 | Tournai |
| Dondelinger Grégory | 2 | Luxembourg |
| Figueiredo Francisco | 2 | Uccle |
| Gamboa Dos Santos Aurelio | 1 | Ixelles |
| Gilberts Philip | 1 | Luxembourg |
| Guidi Matteo | 2 | Liège |
| Helguers Charlie | 1 | Reves |
| Jaiguru Tanvi | 1 | Luxembourg |
| Klimek Eryk | 1 | Etterbeek |
| Koyama Daikichi | 1 | Auderghem |
| Lahaye Lina | 2 | Bruxelles |
| Leclipteux Benjamin | 2 | Mont-Saint-Guibert |
| Marchal Martin | 2 | Ottignies |
| Meixner Karel | 2 | Luxembourg |
| Nef Oscar | 2 | Ottignies |
| Neshevski Mario | 1 | Bruxelles |
| Rajmohan Tharun | 2 | Bierges |
| Ritzek Niklas Jakob | 1 | Bruxelles |
| Roose Lilian | 2 | Ganshoren |
| Shinof Hazem | 1 | Luxembourg |
| Shuyu Lin | 2 | Bruxelles |
| Simon Camil | 1 | Namur |
| Skovpen Mikhail | 1 | Watermael-Boitsfort |
| Tanzili Pierre | 2 | Charleroi |
| Tokarewa Varvara | 2 | Bruxelles |
| Tortora Antoine | 2 | Nivelles |
| Van Schaftingen Paul | 2 | Ottignies |
| Wang Shaowen | 2 | Luxembourg |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 98
Seuil de qualification en 4e année : 103
Liste des élèves qualifiés : | Aldeghi Julien | 4 | Huy |
| Antohi Horia | 3 | Woluwe-Saint-Lambert |
| Baguenault De Vieville Gabriel | 4 | Luxembourg |
| Canamas Solal | 4 | Bruxelles |
| Chen Houxun | 3 | Luxembourg |
| Courtois Joan | 4 | Bruxelles |
| Deb Reyanksh | 3 | Luxembourg |
| Demougin-Reyes Esteban | 4 | Bruxelles |
| Derrien Bennigan | 4 | Uccle |
| Ducu Stefania | 3 | Soignies |
| Encher Adrian | 3 | Luxembourg |
| Frouni Adam | 4 | Luxembourg |
| Hong Seojin | 4 | Luxembourg |
| Katsikas Konstantinos | 4 | Luxembourg |
| Kern Bastien | 4 | Habay La Neuve |
| Khan Saad | 3 | Luxembourg |
| Kolev Kaloyan | 3 | Luxembourg |
| Kristensen Albert | 3 | Luxembourg |
| Lassaux Antoine | 3 | Bruxelles |
| Lederer Téo | 4 | Ottignies |
| Loozen Florian | 3 | Court-Saint-Etienne |
| Marsollat Raphael | 4 | Uccle |
| Miyauchi-Frangville Nino | 3 | Watermael-Boitsfort |
| Moudallal Zein-Eddine | 3 | Ganshoren |
| Nuyts Elliot | 4 | Ixelles |
| Robert Martin | 4 | Ciney |
| Sinha Kashika | 3 | Etterbeek |
| Skvortsov Mikail | 4 | Soignes |
| Stipanov Sven | 4 | Bruxelles |
| Strubin Hernandez Nicolas | 3 | Bruxelles |
| Valkeners Raphaël | 4 | Liège |
| Van Muylen Eliott | 3 | La Louvière |
| Wang Zexiao | 3 | Luxembourg |
| Wellens Julien | 4 | Bruxelles |
| Yang Changzhi | 4 | Bruxelles |
| Zanin Théo | 4 | Enghien |
| Zeihen Matthieu | 3 | Luxembourg |
| Zhou Bo-Run | 3 | Etterbeek |
| Zhou Wenxi | 4 | Bruxelles |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 97
Seuil de qualification en 6e année : 100
Liste des élèves qualifiés : | Albescu Stefan | 6 | Ixelles |
| Behrndt Niklas | 6 | Uccle |
| Belleflamme Henri | 5 | Bruxelles |
| Charlier Jonas | 6 | Liège |
| Cho Jaeho | 5 | Luxembourg |
| Cosentini Léo | 6 | Soignes |
| Demeulder Elliott | 6 | Nivelles |
| Demonty Sébastien | 6 | Bruxelles |
| Derouaux Martin | 5 | Ouffet |
| Druart Baptiste | 6 | Soignies |
| Dürrüoglu Pierre Akin | 6 | Braine L'alleud |
| Duvivier Maurice | 6 | Liège |
| Febvay Sacha | 5 | Arlon |
| Ferraro Prandin Alessandro | 5 | Luxembourg |
| Gan Yucheng | 5 | Bruxelles |
| Grobet Romain | 6 | Chenee |
| Grulois Thomas | 6 | Etterbeek |
| Guignard Thibault | 6 | Bruxelles |
| Hafner Mathias | 5 | Mont-Saint-Guibert |
| Han Tianyi | 6 | Bruxelles |
| Harding Gabriel-Francis | 6 | Luxembourg |
| Heureux Arthur | 6 | Gembloux |
| Jouniaux Laure-Line | 6 | Gerpinnes |
| Kalman Gergely | 5 | Luxembourg |
| Leroy Enya | 6 | La Calamine |
| Mandal Parag | 6 | Liège |
| Maquet Louis | 5 | Marche-En-Famenne |
| Masse Arthur | 5 | Bruxelles |
| Michaux Adrien | 5 | Seraing |
| Minami Tokuzane | 5 | Woluwe-Saint-Lambert |
| Moulaert Kints Antoine | 6 | Jodoigne |
| Nuyts Samuel Samuel | 6 | Ixelles |
| Shah Kiah | 5 | Luxembourg |
| Timoshkov Artem | 6 | Bruxelles |
| Van Schaftingen Augustin | 5 | Ottignies |
| Vermaut Nathan | 6 | Arlon |
| Voisin Mathieu | 5 | Woluwe-Saint-Lambert |
| Willemet Nathan | 5 | Bertrix |
| Yoshida Kinji | 5 | Luxembourg |
| Zhang Duo | 5 | Luxembourg |