Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 22 avril 2026 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1re année : 114
Seuil de qualification en 2e année : 125
Liste des élèves qualifiés :| Bai Xiuyuan | 2 | Luxembourg | |
| Bernard Isaac | 2 | Mouscron | |
| Blain Alexandre | 3 | Bruxelles | |
| Busiau Emile | 2 | Mons | |
| Chané Noah Paul | 2 | Luxembourg | |
| Chang Minjun | 3 | Bruxelles | |
| Choque Julie | 2 | Luxembourg | |
| Coché Alice | 2 | Namur | |
| Decelle Clément | 2 | Habay la Neuve | |
| Dos Santos Dorian | 3 | Gembloux | |
| Emelianov Roman | 3 | Floreffe | |
| Hage Théo | 2 | Watermael-Boitsfort | |
| Helguers Charlie | 2 | Reves | |
| Huygens Nathan | 3 | Bruxelles | |
| Ieong Cao Hanyi | 3 | Luxembourg | |
| Jaiguru Tanvi | 2 | Luxembourg | |
| Kawakami Basile | 2 | Nivelles | |
| Kim Sieon | 3 | Bruxelles | |
| Kim Loïc | 2 | Watermael-Boitsfort | |
| Klimek Eryk | 2 | Etterbeek | |
| Koyama Daikichi | 2 | Auderghem | |
| Kuzmanov Kaloyan | 2 | Bruxelles | |
| Laderos Stavros | 3 | Ixelles | |
| Lambotte Achille | 2 | Liège | |
| Lengiewicz Tomasz | 2 | Luxembourg | |
| Magnusson Emanuel | 2 | Bruxelles | |
| Marchand Jérôme | 2 | Floreffe | |
| Marcu Alexandra | 2 | Liège | |
| Mo Zhou | 3 | Luxembourg | |
| Nehorai Yali | 2 | Luxembourg | |
| Ramos Sofia | 2 | Uccle | |
| Rouxel Malo | 3 | Liège | |
| Schaus Lucas | 2 | Liège | |
| Sempo Anthonin | 2 | Gosselies | |
| Shinof Hazem | 2 | Luxembourg | |
| Simon Camil | 2 | Namur | |
| Simon Daniel | 2 | Etterbeek | |
| Squerzi Dominique | 3 | Ixelles | |
| Tabolcea Matei | 3 | Braine l'Alleud | |
| Tripathy Aadya | 3 | Bruxelles | |
| Vanderveken Martin | 2 | Mons | |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 95
Seuil de qualification en 4e année : 99
Liste des élèves qualifiés : | Adishchev Matvey | 4 | Luxembourg | |
| Antohi Horia | 4 | Woluwe-Saint-Lambert | |
| Barta Milan | 3 | Bruxelles | |
| Bergsieker Philip | 4 | Louvain La Neuve | |
| Borrelly-Boland Neo | 3 | Ottignies | |
| Chen Houxun | 4 | Luxembourg | |
| Chun Hayoon | 3 | Luxembourg | |
| Deb Reyanksh | 3 | Luxembourg | |
| Delvenne Henri | 3 | Bruxelles | |
| Denis Maxime | 4 | Soignes | |
| Ducu Stefania | 4 | Soignes | |
| Fehér Ioan | 3 | Luxembourg | |
| Gao Yuanze | 3 | Tervuren | |
| Gross Naomi Eadie | 4 | Luxembourg | |
| Guidi Matteo | 3 | Liège | |
| Hernández Diego | 3 | Luxembourg | |
| Khan Saad | 4 | Luxembourg | |
| Kolev Kaloyan | 3 | Luxembourg | |
| Kristensen Albert Albert | 3 | Luxembourg | |
| Krutjewas Benjaminas | 4 | Bruxelles | |
| Lambotte Robin | 4 | Liège | |
| Malaisé Kristupas | 3 | Luxembourg | |
| Marchal Martin | 3 | Ottignies | |
| Minami Atsuzane | 3 | Woluwe-Saint-Lambert | |
| Miyauchi Frangville Nino | 4 | Watermael-Boitsfort | |
| Nejadnik Parsa | 4 | Waterloo | |
| Panzavolta Federico | 3 | Luxembourg | |
| Park Seoyoon | 3 | Bruxelles | |
| Phan Shaé | 4 | Wavre | |
| Sinha Kashika | 4 | Etterbeek | |
| Soors Nicolas | 3 | Liège | |
| Stojek Kacper | 4 | Bruxelles | |
| Szynkarut Hubert | 4 | Bruxelles | |
| Tortora Antoine | 3 | Nivelles | |
| Turpel Luca | 4 | Luxembourg | |
| Van Muylen Elliot | 4 | La Louvière | |
| Van Schaftingen Paul | 3 | Ottignies | |
| Wang Shaowen | 3 | Luxembourg | |
| Zeihen Matthieu | 3 | Luxembourg | |
| Zhu Yuanxiao | 4 | Bruxelles | |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 61
Seuil de qualification en 6e année : 62
Liste des élèves qualifiés : | Aamali Nadir | 5 | Liège | |
| Avila González Alex | 5 | Luxembourg | |
| Baguenault De Vieville Gabriel | 5 | Luxembourg | |
| Claessens Thomas | 6 | Liège | |
| Crama Mathias | 6 | Waterloo | |
| Deceuninck Paul | 6 | Mouscron | |
| Delvaux Lucas | 6 | Liège | |
| Demougin Reyes Esteban | 5 | Bruxelles | |
| Derouaux Martin | 6 | Liège | |
| Derrien Bennigan | 5 | Uccle | |
| Dimitrov Adrian | 6 | Ixelles | |
| Gan Yucheng | 6 | Bruxelles | |
| Garelik Shalom | 6 | Uccle | |
| Herz Jules | 6 | Luxembourg | |
| Homma Yuzuki | 5 | Luxembourg | |
| Hong Seojin | 5 | Luxembourg | |
| Katsikas Konstantinos | 5 | Luxembourg | |
| Khan Mohammad | 6 | Luxembourg | |
| Klein Paul | 5 | Luxembourg | |
| Marsollat Raphaël | 5 | Uccle | |
| Menna Giovanni | 6 | Braine l'Alleud | |
| Michaux Adrien | 6 | Liège | |
| Minami Tokuzane | 6 | Woluwe-Saint-Lambert | |
| Moudallal Zein-Eddine | 5 | Ganshoren | |
| Mouman Omar | 6 | Luxembourg | |
| Murat Justin | 6 | Bruxelles | |
| Nuyts Elliot | 5 | Waterloo | |
| Prigent Amaury | 6 | Bruxelles | |
| Rabagliati Lucy Isabel | 5 | Tervuren | |
| Riahi Aydin | 6 | Watermael-Boitsfort | |
| Valkeners Raphaël | 5 | Liège | |
| Van Schaftingen Augustin | 6 | Ottignies | |
| Vast Alexis | 5 | Habay la Neuve | |
| Wellens Julien | 5 | Bruxelles | |
| Yang Changzhi | 5 | Bruxelles | |
| Yang Jieun | 5 | Bruxelles | |
| Yoshida Kinji | 6 | Luxembourg | |
| Zhao Junxing | 5 | Tervuren | |
| Zhou Wenxi | 5 | Bruxelles | |