Tous les résultats de la 34e Olympiade Mathématique Belge.
Palmarès de l'Olympiade Mathématique Belge 2009
Lauréats de L'Olympiade MINIOnt obtenu un premier prix :1 | DELHEZ | Élise | 2 | Centre Scolaire St Benoît-St Servais | Liège |
2 | Ionescu | Andrei | 2 | The British School | Tervuren |
Ont obtenu un deuxième prix : 3 | Lecomte, Victor | 2 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
4 | Mulpas, Jessica | 2 | Lycée H. Jacqmain | Etterbeek |
| Tihon, Simon | 2 | Institut de l'Enfant Jésus | Nivelles |
6 | Meynaert, Nathan | 2 | Collège St Barthélemy | Liège |
Ont obtenu un troisième prix :7 | Meyer, Christina | 2 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
8 | Deprez, Xavier | 2 | Athénée Royal | Waremme |
9 | Gruwe, Elisabeth | 2 | Athénée des Pagodes | Bruxelles |
Ont obtenu un quatrième prix :10 | Gedgen, Georges | 2 | Lycée Technique | Dudelange |
| Guedira, Ismaël | 1 | Institut St Louis | Namur |
| Ost, Victorien | 2 | Athénée Royal | Ath |
13 | Rubio, Alvaro | 2 | Ecole Européenne | Luxembourg |
| Van Nieuwenhuyse, Brieuc | 2 | Institut St Marie | Arlon |
15 | Nimal, Guillaume | 2 | Institut St Louis | Namur |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 1re année :Abeels, David | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Corbisier, Jordan | Collège St Augustin | Enghien |
De Bock, Thomas | Collège St Louis | Liège |
Guedira, Ismaël | Institut St Louis | Namur |
Guilliams, Simon | Athénée Royal | Waremme |
Verstraeten, Raphaël | Com. Éduc. Ste Marie | Namur |
Ont également participé à la finale :Abeels, David | 1 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Blondiau, Sébastien | 1 | Athénée Royal Air Pur | Seraing |
Bontemps, Ludovic | 1 | Collège Card. Mercier | Braine-l'Alleud |
Brahmi, Naguy | 2 | Collège St Augustin | Enghien |
Camerman, Hugo | 1 | Institut St Joseph | Ciney |
Carlier, Thomas | 2 | Institut Ste Famille | Mons |
Coenraets, Cédric | 2 | Collège St Michel | Etterbeek |
Corbisier, Jordan | 1 | Collège St Augustin | Enghien |
Damien, Adrien | 2 | CES Ursuline | Mons |
De Bock, Thomas | 1 | Collège St Louis | Liège |
Fontaine, Quentin | 2 | Institut St Louis | Namur |
Gonze, Damien | 1 | Institut de la Providence | Wavre |
Guilliams, Simon | 1 | Athénée Royal | Waremme |
Hannotte, Alexandre | 1 | Institut St Roch | Theux |
Huynen, Sarah | 1 | Collège St Remacle | Stavelot |
Jacques, Pierre | 1 | Institut Enfant-Jésus | Nivelles |
Lehmann, Antoine | 2 | Institut de la Providence | Champion |
Moreau, Hadrien | 1 | Athénée Royal | Arlon |
Morsomme, Raphaël | 2 | Collège St Guibert | Gembloux |
Mulders, Zélie | 2 | Collège d'Alzon | Bure |
Pochet, Rodrigue | 2 | Athénée Royal Gilson | Izel-sur-Semois |
Pollart, François | 2 | Collège St Stanislas | Mons |
Thull, Charel | 2 | Lycée de Garçons | Luxembourg |
Uylenbroeck, Camille | 2 | Institut St Boniface Parnasse | Ixelles |
Van Laecke, sébastien | 2 | Athénée Royal | Pont-à-Celles |
Verstraeten, Raphaël | 1 | Com. Éduc. Ste Marie | Namur |
Lauréats de L'Olympiade MIDIA obtenu un premier prix :1 | Urhausen, Jérôme | 4 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Ont obtenu un deuxième prix :2 | Genest, Grégoire | 4 | International School | Luxembourg |
3 | Staelens, François | 4 | Institut St Louis | Namur |
4 | Peng-Casavecchia, Sophie | 3 | Lycée Français | Uccle |
Ont obtenu un troisième prix :5 | Meurin, Patrick | 3 | Lycée classique | Diekirch |
| Roisin, Arnaud | 3 | Collège Ste Marie | Mouscron |
7 | Zigrand, Thierry | 4 | Lycée de garçons | Esch-sur-Alzette |
Ont obtenu un quatrième prix :8 | Legat, Benoît | 4 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
| Mouratidis, Ioannis | 4 | École Européenne | Ixelles |
| Salerno, Jérémy | 4 | Athénée Royal | Jodoigne |
11 | Eilenbecker, Charles | 4 | Lycée classique | Diekirch |
| Fabri, Arnaud | 3 | Centre scolaire St Michel | Etterbeeck |
| Steyaert, Thomas | 3 | Lycée Émile Jacqmain | Etterbeeck |
14 | Duvieusart, Arnaud | 4 | Collège St Pierre | Uccle |
| Fisch, Alexander | 3 | École Européenne | Ixelles |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 3e année :Fabri, Arnaud | Centre scolaire St Michel | Etterbeeck |
Fisch, Alexander | École Européenne | Ixelles |
Meurin, Patrick | Lycée classique | Diekirch |
Peng-Casavecchia, Sophie | Lycée Français | Uccle |
Roisin, Arnaud | Collège Ste Marie | Mouscron |
Steyaert, Thomas | Lycée Émile Jacqmain | Etterbeeck |
Tsischyn, Matvei | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Ont également participé à la finale :Bouillet, Louis | 4 | Institut St Boniface Parnasse | Ixelles |
Brenard, Thomas | 3 | Collège Sacré-Coeur | Charleroi |
De Broux, Michel | 4 | Institut St Boniface Parnasse | Ixelles |
Do, Duy Thien Thibaut | 4 | Collège Notre-Dame | Wavre |
Dutoit, Clément | 4 | Collège Ste Marie | St Ghislain |
Fuentes, Lucas | 4 | Collège St Louis | Waremme |
Furth, Benjamin | 3 | École Père Damien | Eupen |
Goubert, Thomas | 4 | Collège Notre-Dame | Wavre |
Hauquiert, Bénédicte | 4 | Collège St Joseph | Chimay |
Lejeune, Raphaël | 3 | Collège St Julien | Ath |
Mercenier, Adrien | 4 | Ath. Ardennes-Hautes-Fagnes | Malmédy |
Ransquin, Ignace | 4 | Collège St Joseph | Chimay |
Sanchez-Falcon, Alexandre | 4 | Collège Christ-Roi | Ottignies |
Sartori, benjamin | 4 | Collège Sacré-Coeur | Ganshoren |
Sedda, Mélanie | 4 | Collège St Michel | Etterbeek |
Sellekaerts, Guillaume | 3 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Sluysmans, Benoît | 4 | Collège Christ-Roi | Ottignies |
Tsischyn, Matvei | 3 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Vandenschrick, Adrien | 3 | Collège St Augustin | Enghien |
Van de Wyngaert, Caroline | 4 | Collège St Stanislas | Mons |
Lauréats de L'Olympiade MAXIA obtenu un premier prix : 1 | Radu, Nicolas | 6 | Athénée Royal Charles Rogier | Liège |
Ont obtenu un deuxième prix : 2 | Haas, Pierre | 6 | Lycée de Garçons | Esch-sur-Alzette |
3 | Lin, Jingran | 6 | École Européenne | Luxembourg |
Ont obtenu un troisième prix :4 | Sinner, Marc | 6 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
5 | Burger, Loïc | 5 | Collège St Hadelin | Visé |
Ont obtenu un quatrième prix :6 | De Leger, Florian | 6 | Collège Notre-Dame | Wavre |
7 | Gelbgras, Laetitia | 5 | Athénée Émile Bockstael | Laeken |
| Schram, Philippe | 5 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
9 | De Groote, Cédric | 6 | Institut St Boniface Parnasse | Ixelles |
10 | Pitz, Éric | 5 | École Père Damien | Eupen |
11 | Mulpas, Jonathan | 6 | Lycée Émile Jacqmain | Etterbeeck |
| Remy, François | 6 | Institut St Boniface Parnasse | Ixelles |
13 | Dujardin, Antoine | 5 | Collège Bonne-Espérance | Estinnes |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 5e année :Burger, Loïc | Collège St Hadelin | Visé |
Dujardin, Antoine | Collège Bonne-Espérance | Estinnes |
Gelbgras, Laetitia | Athénée Émile Bockstael | Laeken |
Legrand, Blandine | Collège Ste Marie | Mouscron |
Pitz, Éric | École Père Damien | Eupen |
Schram, Philippe | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Ont également participé à la finale :Clabots, Maelle | 6 | Collège Ste Croix-Notre-Dame | Hannut |
Colomer Martinez, Frédéric | 5 | Lycée Émile Jacqmain | Etterbeeck |
Daloze, Benoît | 6 | Collège Sacré-Coeur | Charleroi |
Debray, Alexandre | 6 | Institut de l'Assomption | Bruxelles |
De Neyer, Benjamin | 5 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Di Carlo, Grégory | 5 | Collège St Louis | Liège |
Egan, Raphaël | 6 | Ath. Ardennes-Hautes-Fagnes | Malmédy |
Graulich, Laurent | 6 | Collège St Hubert | Bruxelles |
Henry de Generet, Gaël | 6 | Collège Notre-Dame de la Paix | Erpent |
Herman, Jean | 6 | Institut Jean XXIII | Jemelles |
Hoffman, Fabian | 6 | Collège St Hubert | Bruxelles |
Hubaut, Arnaud | 5 | Lycée Dachsbeck | Bruxelles |
Katz, benjamin | 5 | École Européenne | Luxembourg |
Legrand, Blandine | 6 | Collège Ste Marie | Mouscron |
Levecq, Amandine | 5 | Collège St Stanislas | Mons |
Manca, Daniel | 6 | École Européenne | Ixelles |
Ohles, Luc | 5 | Lycée Classique | Diekirch |
Swedlund, Élisabeth | 6 | Athénée Royal Air Pur | Seraing |
Vreux, Raphaël | 6 | Athénée Royal Bervoets | Mons |
Van den Branden, Amaury | 6 | Collège Notre-Dame de la Paix | Erpent |
Prix VanhammeCe prix récompense la démonstration jugée la plus originale ou la plus élégante, toutes catégories confondues.
Ce prix est attribué à : Uylenbroeck Camille
Test AIMELe test AIME - ou American Invitational Mathematics Examination - est une épreuve américaine correspondant à nos demi-finales de l'OMB. Chaque année, une cinquantaine d'étudiants sont invités à participer à l'épreuve belge de ce test, traduite directement de l'épreuve américaine.
Le vainqueur de l'édition 2009 est : Nicolas Radu
Equipe belge pour l'Olympiade Mathématique Internationale 2009Les membres francophones de la délégation belge sont :
Loïc Burger
Cédric De Groote
Nicolas Radu
Equipe luxembourgeoise pour l'Olympiade Mathématique Internationale 2009Les membre de la délégation luxembourgeoise sont :
La composition de l'équipe luxembourgeoise n'a pas encore été annoncée.Composition du jury de la 34e Olympiade Mathématique BelgePrésident du jury :Jean-Paul Doignon
Secrétaire administratif :Claudine Festraets
Secrétaire du jury :Pascal Dupont
Membres du jury :Benoît Baudelet
Andrée Bogaerts
Brigitte Bonnewijn
Francis Buekenhout
Sylvain Courtois
Géry Debongnie
Alice Devillers
Jean-Paul Doignon
Pascal Dupont
Claudine Festraets
Nicolas Franco
Jean-Luc Hérion
Charles Leytem
Vincent Malmedy
Nicole Miéwis
Philippe Niederkorn
Marianne Potvliege
Pascal Zeihen
Responsable Olympiade Internationale (Belgique) :Gérald Troessaert
Philippe Niederkorn (sélection et accompagnement)
Responsable Olympiade Internationale (Luxembourg) :Charles Leytem