Du 10 au 22 juillet, à Bremen en Allemagne, a eu lieu la 50e Olympiade Mathématique Internationale
Les résultats de la délégation belge :
Compétiteur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense |
---|
Abs. | Rang (%) |
---|
Résultats d'équipe | 36 | 17 | 3 | 24 | 9 | 0 | 89 | 38 | 64,1 | A, B, B, H |
Nicolas Radu | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 28 | 83 | 85,46 | Médaille d'argent |
Mats Vermeeren | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 198 | 65,07 | Médaille de bronze |
Alexander Lemmens | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 233 | 58,87 | Médaille de bronze |
Loïc Burger | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 283 | 50,00 | |
Gregory Debruyne | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 335 | 40,78 | Mention honorable |
Cédric De Groote | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 459 | 18,79 | |
Chef de délegation :
Bart WindelsAdjoint :
Philippe NiederkornLes résultats de la délégation luxembourgoise :
Compétiteur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense |
---|
Abs. | Rang (%) |
---|
Résultats d'équipe | 25 | 25 | 1 | 8 | 4 | 2 | 65 | 60 | 42,7 | B, B, B, H |
Jingran Lin | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 208 | 63,30 | Médaille de bronze |
Pierre Haas | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 249 | 56,03 | Médaille de bronze |
Marc Sinner | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 264 | 53,37 | Médaille de bronze |
Gregoire Genest | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 354 | 37,41 | Mention honorable |
Philippe Schram | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 354 | 37,41 | |
Jerome Urhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 3,19 | |
Chef de délegation :
Charles LeytemAdjoint :
Hsu Ming-KoonVous pouvez télécharger le
questionnaire en français de cette 50e Olympiade Mathématique Internationale.
Tous ces résultats sont issus du site officile de l'Olympiade Mathématique Internationale.