Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 27 avril 2011 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe des FUNDP à Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1re année : 99
Seuil de qualification en 2e année : 106
Liste des élèves qualifiés : | BACQ Noélie | 2 | Bruxelles |
| BERNARD Simon | 1 | Liège |
| BILLOT Louis | 1 | Binche |
| BODART Corentin | 2 | Nivelles |
| BUSTILLO VAZQUEZ Pablo | 2 | Bruxelles |
| CARPENTIER Romain | 2 | Waterloo |
| CHOI Yonwoo | 1 | Tervuren |
| COMPERE Estelle | 2 | Bruxelles |
| DEHOMBREUX Charles | 2 | Mons |
| DELHAYE Simon | 2 | Huy |
| DELHEZ Louis | 2 | Liège |
| DOYEN Annaëlle | 2 | St-Ghislain |
| FRASELLE Justin | 2 | Liège |
| GALANT Demien | 1 | La Louvière |
| GASOS Antonio | 1 | Bruxelles |
| GHEERAERT France | 2 | Liège |
| GOUVERNEUR Amaury | 2 | Arlon |
| HOXHA Jean-Luc | 2 | Liège |
| JACQUET Simon | 2 | Ottignies |
| KARAPIPERIS Oretis | 1 | Bruxelles |
| KASCHTEN Vincent | 2 | Liège |
| KLINKENBERG Quentin | 1 | Verviers |
| LAMBRECHTS Gaspard | 1 | Hannut |
| LANNOY Christophe | 2 | Bruxelles |
| LARDINOIS François | 2 | Huy |
| LEJEUNE Louis | 2 | Braine-l'Alleud |
| MALHERBE Antoine | 1 | Liège |
| MOSKOVKINA Mikhail | 1 | Namur |
| NEVE Gauthier | 2 | Bruxelles |
| NOTHOMB Nicolas | 2 | Florenville |
| PANTALOS Georges | 2 | Bruxelles |
| PETIT Simon | 1 | Chênée |
| PETIT JEAN Gilles | 2 | Bruxelles |
| QUARANTA Roberto | 1 | Enghien |
| RAUW Arthur | 2 | Erpent |
| RIGAUD Jerome | 1 | Binche |
| SCHYNS Bertrand | 2 | Herve |
| SOLE Gilles | 1 | Bruxelles |
| SPRONCK Laurine | 1 | Herve |
| TRAN Van Dan | 1 | Bruxelles |
| VAN OVERSTRAETEN Julien | 1 | Braine-l'Alleud |
| VLAEMINCK Jean-Martin | 2 | Bruxelles |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 94
Seuil de qualification en 4e année : 96
Liste des élèves qualifiés : | BASTIAN Alain | 3 | Luxembourg |
| BELLIERE Alice | 3 | Nivelles |
| BLONDIAU Sébastien | 3 | Seraing |
| BRODE-ROGER Ghislain | 4 | Bruxelles |
| COSTA Joël | 4 | Luxembourg |
| DARMSTAEDTER Alphonse | 4 | Bruxelles |
| DELCHEVALERIE Jérôme | 3 | Auvelais |
| DELHEZ Elise | 4 | Liège |
| DEPREZ Xavier | 4 | Waremme |
| DOSSOGNE Bertrand | 4 | Hannut |
| DUPUIS Antoine | 3 | Bruxelles |
| ENGLEBERT Gilles | 3 | Luxembourg |
| ETIENNE Thibault | 4 | Erpent |
| FABRI Laetitia | 3 | Bruxelles |
| FUJIHARA Ayako | 4 | Tervuren |
| GABAN Renaud | 3 | Bruxelles |
| GRUWE Elisabeth | 4 | Bruxelles |
| GUEBEN Renaud | 3 | Spa |
| GUEDIRA Ismaêl | 3 | Namur |
| HAUTECOEUR Cécile | 4 | Ottignies |
| HUANG Thomas | 4 | Spa |
| IONESCU Andrei | 4 | Tervuren |
| LECLERCQ Jean-Baptiste | 4 | Huy |
| LECOMTE Victor | 4 | Louvain-la-Neuve |
| LEJEUNE Marie | 4 | Chênée |
| LEONARD Christine | 4 | Bruxelles |
| MARCHANDISE Antoine | 4 | Liège |
| MEYER Christina | 3 | Luxembourg |
| MIRGAIN Ben | 4 | Luxembourg |
| NIMAL Guillaume | 4 | Namur |
| PIRON François | 3 | Waremme |
| RADELET Florian | 4 | Hannut |
| RUBIO Alvaro | 4 | Luxembourg |
| SINNER Eric | 4 | Luxembourg |
| THOMAS Alexandre | 4 | Nivelles |
| VANDENHOVE Pierre | 3 | Tournai |
| VERNIER Benoit | 4 | Bruxelles |
| WEINAND Bob | 3 | Luxembourg |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 99
Seuil de qualification en 6e année : 103
Liste des élèves qualifiés : | ATTEN Nicolas | 5 | Luxembourg |
| BURTIN Elodie | 6 | Liège |
| DE BRUTS Donovan | 5 | Bruxelles |
| DE SPLENTERE Chris | 5 | Florennes |
| DUHR Pol | 5 | Luxembourg |
| DUVIEUSART Arnaud | 6 | Bruxelles |
| FABRI Arnaud | 5 | Bruxelles |
| FISCA Alexander | 5 | Bruxelles |
| FUENTES Lucas | 6 | Waremme |
| GENEST Grégoire | 6 | Luxembourg |
| GONISSEN Amélie | 6 | Arlon |
| HOELTGEN Line | 5 | Luxembourg |
| LEGAT Benoît | 6 | Louvain-la-Neuve |
| MERCENIER Adrien | 6 | Malmedy |
| PENG-CASAVECCHIA Sophie | 5 | Bruxelles |
| ROELANDT Garyk | 6 | Bruxelles |
| ROISIN Arnaud | 5 | Mouscron |
| SALERNO Jérémy | 6 | Jodoigne |
| SANCHEZ FALCON Alexandre | 6 | Ottignies |
| SCHOPEN Luca | 5 | Waterloo |
| SEDDA Mélanie | 6 | Bruxelles |
| SIMON Thierry | 6 | Ottignies |
| STAELENS François | 6 | Namur |
| STEYAERT Thomas | 5 | Bruxelles |
| SWAMINATHAN Krithika | 5 | Waterloo |
| TAETER Harold | 6 | Verviers |
| TSISHYN Matsvei | 5 | Bruxelles |
| URHAUSEN Jérôme | 6 | Luxembourg |
| VAN DE WYNGAERT Caroline | 6 | Mons |
| VANDENSCHRICK Adrien | 5 | Enghien |
| VANDERVORST Thomas | 6 | Bruxelles |
| WILSON Marc | 6 | Luxembourg |
| ZHANG Jie-Fang | 6 | Bruxelles |