Tous les résultats de la 37e Olympiade Mathématique Belge.
Palmarès de l'Olympiade Mathématique Belge 2012
Lauréats de L'Olympiade MINIA obtenu un premier prix :1 | Galant, Damien | 2 | Athénée provincial | La Louvière |
Ont obtenu un deuxième prix : 2 | Rubbens, Anne | 2 | Collège St-Hubert | Bruxelles |
3 | Rigaud, Jérôme | 2 | Athénée royal | Binche |
Ont obtenu un troisième prix :4 | Bui, Dong | 2 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
| Petit, Marie | 2 | Collège St-Augustin | Gerpinnes |
| Pilatte, Cédric | 2 | Collège Ste-Gertrude | Nivelles |
| Pirottin, Thomas | 1 | Athénée royal | Arlon |
| Van Overstraeten, Julien | 2 | Collège Cardinal Mercier | Braine-l'Alleud |
Ont obtenu un quatrième prix :9 | Haya, Rodrigue | 1 | Inst. N.-D. Sacré-Coeur | Beauraing |
10 | Detaille, Antoine | 1 | Institut St-Albert | Jodoigne |
| Kreczman, Savinien | 1 | I.C. Abbaye de Flône | Amay |
| Rotheudt, Nicolas | 1 | Athénée royal Ch. Rogier | Liège |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 1re année :Detaille, Antoine | Institut St-Albert | Jodoigne |
Haya, Rodrigue | Inst. N.-D. Sacré-Coeur | Beauraing |
Kreczman, Savinien | I.C. Abbaye de Flône | Amay |
Parfait, Pierre | Collège Sacré-Coeur | Bruxelles |
Pirottin, Thomas | Athénée royal | Arlon |
Ranscelot, Basile-Alexis | Collège du Christ-Roi | Ottignies |
Rotheudt, Nicolas | Athénée royal Ch. Rogier | Liège |
Ont également participé à la finale :Beghin, Philémon | 2 | Institut St-Joseph | Libramont |
Bernard, Simon | 2 | C.S. St-Benoît St-Servais | Liège |
Billot, Louis | 2 | Collège N.-D. de Bon Secours | Binche |
Callens, Simon | 2 | Collège St-Julien | Ath |
De Meeûs, Corentin | 2 | Lycée Mater Dei | Bruxelles |
Demarets, Mathieu | 2 | Institut St-Albert | Jodoigne |
Deval, Bo Shan | 1 | Athénée royal | Nivelles |
Ducastel, Olivier | 2 | Athénée Emile Bockstael | Bruxelles |
Dudek, Antoine | 1 | Collège N.-D. de la Tombe | Kain |
Georis, Yannis | 2 | Collège du Christ-Roi | Ottignies |
Hayen, Pierre-Michael | 2 | Institut Ste-Anne | Florenville |
Louis, Justin | 2 | Collège Notre-Dame | Wavre |
Mahiat, Nicolas | 2 | Institut St-Michel | Verviers |
Mathias, Corentin | 2 | Athénée royal | Athus |
Nguyen, Le Trung | 2 | Institut St-Charles | Péruwelz |
Parthoens, Quentin | 2 | Collège St-Louis | Waremme |
Philippe, Evan | 1 | Institut de la Providence | Champion |
Quiriny, Antoine | 2 | Inst. Ste-Julie et St-Laurent | Marche-en-Famenne |
Reip, Hugo | 1 | École technique St-Joseph | Welkenraedt |
Saillez, Thomas | 2 | Collège St-Guibert | Gembloux |
Simon, Corentin | 2 | Lycée Émile Jacqmain | Bruxelles |
Thienpont, Brieuc | 2 | Centre scolaire St-Michel | Bruxelles |
Xhonneux, Laurent | 2 | Pater-Damian-Sekundarschule | Eupen |
Lauréats de L'Olympiade MIDIA obtenu un premier prix :1 | Englebert, Gilles | 3 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
A obtenu un deuxième prix :2 | Meyer, Christina | 4 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Ont obtenu un troisième prix :3 | Dupuis, Antoine | 4 | Lycée Français | Bruxelles |
4 | Moghaddamfar, Mehdi | 4 | Ath. royal Wol. St-Lambert | Bruxelles |
5 | Vlaeminck, J-Martin | 3 | Lycée Maria Assumpta | Bruxelles |
6 | Delhez, Louis | 3 | C.S. St-Benoît St-Servais | Liège |
Ont obtenu un quatrième prix :7 | Delchevalerie, Jérôme | 4 | Collège St-André | Auvelais |
| Mattenet, Sébastien | 4 | Collège Cardinal Mercier | Braine-l'Alleud |
9 | De Bock, Thomas | 4 | Collège St-Louis | Liège |
10 | Baddredine, Samy | 4 | Lycée Emile Jacqmain | Bruxelles |
11 | Sen, Nihat | 4 | École Internationale du Shape | Casteau |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 3e année :Delhez, Louis | C.S. St-Benoît St-Servais | Liège |
Greis, Daniel | Lycée H. C. Esch | Luxembourg |
Englebert, Gilles | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Vlaeminck, Jean-Martin | Lycée Maria Assumpta | Bruxelles |
Ont également participé à la finale :Adam, Arnaud | 3 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Bilba, Teddy | 4 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Blondiau, Sébastien | 4 | Athénée royal Air Pur | Seraing |
Corceovei, Alexandra | 4 | Institut de la Providence | Champion |
Dachelet, Raphaël | 4 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Dehombreux, Charles | 3 | Collège St-Stanislas | Mons |
Didier, Alexandre | 3 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Fabri, Laetitia | 4 | Centre scolaire St-Michel | Bruxelles |
Gaban, Renaud | 4 | Lycée Maria Assumpta | Bruxelles |
Gedgen Georges | 4 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Hannotte, Alexandre | 4 | Institut St-Roch | Theux |
Hologne, Simon | 3 | Collège St-Étienne | Court-St-Étienne |
Huang, Thomas | 4 | Collège St-Hadelin | Visé |
Janssens, Antoine | 3 | Institut St-Boniface Parnasse | Bruxelles |
Lannoy, Christophe | 3 | Lycée Emile Jacqmain | Bruxelles |
Lobert, Marie | 3 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Mottet, Sébastien | 4 | Collège Notre-Dame | Wavre |
Pantalos, Georges | 3 | École Européenne de Bruxelles 1 | Bruxelles |
Reiffers, Joé | 4 | Lycée Michel Rodange | Luxembourg |
Ribesse Elisa | 4 | Institut Paridaens | Beaumont |
Rousseaux, Tom | 3 | Institut St-Louis | Namur |
Staumont, Cédric | 4 | Collège St-Guibert | Gembloux |
Syne, Egon | 4 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
Ursu, Razvan | 4 | Collège Jean XXIII | Bruxelles |
Vandenbussche, Tom | 4 | Lycée Émile Jacqmain | Bruxelles |
Weinand, Bob | 4 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Lauréats de L'Olympiade MAXIOnt obtenu un premier prix : 1 | Fisch, Alexander | 6 | École Européenne Bxl III | Bruxelles |
| Lecomte, Victor | 5 | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Ont obtenu un deuxième prix : 3 | Vandenschrick, Adrien | 6 | Collège St-Augustin | Enghien |
4 | Tihon, Simon | 5 | Institut de l'Enfant-Jésus | Nivelles |
5 | Delhez, Élise | 5 | C.S. St-Benoît St-Servais | Liège |
Ont obtenu un troisième prix :6 | Muller, Carole | 6 | Lycée Michel Rodange | Luxembourg |
7 | Nimal, Guillaume | 5 | Institut St-Louis | Namur |
8 | Thull, Michel | 5 | Lycée des garçons | Luxembourg |
9 | Plays, Guillaume | 6 | Lycée Français | Bruxelles |
Ont obtenu un quatrième prix :10 | De Comité, Antoine | 6 | Collège Ste-Marie | Mouscron |
| Dossogne, Bertrand | 5 | Athénée royal | Hannut |
| Gruwé, Élisabeth | 5 | Athénée des Pagodes | Bruxelles |
13 | Peng Casavecchia, S. | 6 | Lycée Français | Bruxelles |
14 | Tsishyn, Matvei | 6 | Athénée Robert Catteau | Bruxelles |
15 | Cornet, Victorien | 5 | Collège du Christ-Roi | Ottignies |
| Houssiau, Florimond | 6 | Institut St-Louis | Namur |
17 | Berger, Guillaume | 6 | Collège du Christ-Roi | Ottignies |
Ont obtenu un prix spécial en tant qu'élève de 5e année :Cornet, Victorien | Collège du Christ-Roi | Ottignies |
Delhez, Élise | C.S. St-Benoît St-Servais | Liège |
Dossogne, Bertrand | Athénée royal | Hannut |
Gruwé, Élisabeth | Athénée des Pagodes | Bruxelles |
Lecomte, Victor | Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve |
Mulpas, Jessica | Lycée Émile Jacqmain | Bruxelles |
Nimal, Guillaume | Institut St-Louis | Namur |
Thull, Michel | Lycée des garçons | Luxembourg |
Tihon, Simon | Institut de l'Enfant-Jésus | Nivelles |
Ont également participé à la finale :Cisneros, Philip | 5 | St John's International School | Waterloo |
Dagnely, Vincent | 6 | Institut Notre-Dame Loverval | Loverval |
Dekimpe, Remi | 6 | Institut de l'Enfant-Jésus | Nivelles |
Deprez, Xavier | 5 | Athénée royal | Waremme |
Dorigo, Luca | 6 | Lycée Émile Jacqmain | Bruxelles |
Fabri, Arnaud | 6 | Centre scolaire St-Michel | Bruxelles |
Iserentant, Merlin | 5 | Institut de la Providence | Champion |
Lane, Paul | 6 | École Européenne de Bruxelles III | Bruxelles |
Masson, Nicolas | 5 | Athénée royal Jean Rey | Couvin |
Mirgain, Ben | 5 | Athénée de Luxembourg | Luxembourg |
Roisin, Arnaud | 6 | Collège Ste-Marie | Mouscron |
Steyaert, Thomas | 6 | Lycée Émile Jacqmain | Bruxelles |
Troonen, Damien | 6 | DPERM | Sint-Truiden |
Van Herstraeten, Z. | 6 | Lycée Émile Jacqmain | Bruxelles |
Van Laecke, Sébastien | 5 | Athénée royal | Pont-à-Celles |
Wastiaux, Aidan | 5 | Institut St-Jean-Baptiste | Wavre |
Prix VanhammeCe prix récompense la démonstration jugée la plus originale ou la plus élégante, toutes catégories confondues.
Ce prix est attribué à : Adrien Vandenschrick
Test AIMELe test AIME - ou American Invitational Mathematics Examination - est une épreuve américaine correspondant à nos demi-finales de l'OMB. Chaque année, une cinquantaine d'étudiants sont invités à participer à l'épreuve belge de ce test, traduite directement de l'épreuve américaine.
Le vainqueur de l'édition 2012 est : Alexander Fisch (Prix Claudine Festraets)
Equipe belge pour l'Olympiade Mathématique Internationale 2012Les membres francophones de la délégation belge sont :
Alexander Fisch
Victor Lecomte
Adrien Vandenschrick
L'équipe comprendra également les trois membres néerlandophones :
Cambie Stijn
De Samblanx Dries
Plessers Dieter
Equipe luxembourgeoise pour l'Olympiade Mathématique Internationale 2012Les membre de la délégation luxembourgeoise sont :
Gilles Englebert
Patrick Meurin
Christina Meyer
Victor Quach
Composition du jury de la 37e Olympiade Mathématique BelgeResponsable général et Secrétariat national :Benoit Baudelet
Président du jury :Jean-Paul Doignon
Secrétaire du jury :Pascal Dupont
Membres du jury :Benoit Baudelet
Brigitte Bonnewyn
Francis Buekenhout
Sylvain Courtois
Géry Debongnie
Brigitte De Coninck
Marc De Neef
Andrée De Neef-Bogaerts
Pascal Dupont
Nicolas Franco
Charles Leytem
Vincent Malmédy
Nicole Miéwis,
Philippe Niederkorn
Lise Ponselet
Michel Sebille
Émilie Verheylewegen
Pascal Zeihen
Responsables Olympiade Internationale (Belgique) :Gérald Troessaert (formation)
Philippe Niederkorn (sélection des candidats francophones et accompagnement)
Responsables Olympiade du Bénélux (Belgique) :Philippe Niederkorn.
Responsable Olympiade Internationale (Luxembourg) :Charles Leytem