Voici la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 23 avril 2014 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur (anciennement FUNDP).
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1re année : 119
Seuil de qualification en 2e année : 123
Histogramme MiniListe des élèves qualifiés :ADRIAENS Delphine | 2 | Braine-l'Alleud |
ANDRE Antoine | 2 | Beauraing |
ARBALESTRIER Adrien | 2 | Virton |
BEYNE Nicolas | 1 | Louvain-la-Neuve |
BOURSCHEID Thiago | 2 | Luxembourg |
CHARLIER Arthur | 2 | Champion |
CLAUS Quentin | 1 | Bruxelles |
DE CAEVEL Hippolyte | 1 | Bruxelles |
DE JAEGHER Simon | 2 | Ath |
DENIS Louis | 2 | Eupen |
DOSSOGNE Gaëlle | 2 | Hannut |
DOUMONT Tom | 2 | Tamines |
DUMOULIN Peissone | 1 | Verviers |
FERNANDEZ LORDEN Christian | 2 | Herve |
FOSSION Hadrien | 1 | Namur |
GODART Alexandre | 1 | Mons |
GRUWE Marie | 1 | Bruxelles |
HECK Sacha | 1 | Champion |
HONTOIR Jean-Baptiste | 2 | Ciney |
ISTACE Adrien | 2 | Beauraing |
KERFF Alexandre | 2 | Visé |
LAMBERT Thelma | 1 | Liège |
LAMBERT Laura | 2 | Liège |
MASSAR Arthur | 2 | Bruxelles |
PEETERS Marie | 1 | Jodoigne |
PERRIER D'HAUTERIVE Mary-Lou | 2 | Liège |
PLOUMHANS Bruno | 2 | Bruxelles |
PUTZ Virgile | 2 | Bruxelles |
RODESCH Arthur | 2 | Bruxelles |
ROSSETTO Marie | 2 | Jupille-sur-Meuse |
SCHNEIDERS Aurore | 2 | Liège |
SCHULLER Matthias | 1 | Bruxelles |
THIELENS Vincent | 2 | Gosselies |
THILL Pol | 2 | Luxembourg |
VAN BIESEN Rémi | 1 | Bruxelles |
VAN MOLLEKOT Martin | 2 | Braine-l'Alleud |
VANDROOGENBROEK Arthur | 2 | Mons |
VERNIMMEN Pierre | 1 | Namur |
VERVAET Gwenaël | 2 | Bruxelles |
WILLOCX Martin | 2 | Bruxelles |
WINAND Alexandre | 2 | Kain |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 106
Seuil de qualification en 4e année : 107
Histogramme MidiListe des élèves qualifiés :BARTHOLOME Sacha | 3 | Luxembourg |
BASEIL Lucas | 4 | Amay |
BESSEMANS Pauline | 4 | Liège |
BILLOT Louis | 4 | Binche |
BROSE Julien | 3 | Hannut |
BURET Louis | 3 | Gembloux |
CAI Zhaofeng | 4 | Bruxelles |
CHABOT Olivier | 4 | Waremme |
DACHY Gabriel | 4 | Marchin |
DIELS Amaury | 4 | Arlon |
DUCASTEL Olivier | 4 | Bruxelles |
DULAR Bruno | 3 | Liège |
DUPONT Florian | 4 | Virton |
EL OUAHABI Nabil | 3 | Bruxelles |
FOXIUS Pierre | 3 | Luxembourg |
GALANT Damien | 4 | La Louvière |
GREIS Daniel | 4 | Luxembourg |
GREVESSE Dimitri | 4 | Louvain-la-Neuve |
GRUWE François | 4 | Bruxelles |
HAYA ENRIQUEZ Rodrigue | 3 | Beauraing |
HUWART Maxence | 4 | Bruxelles |
JUNNE Jonathan | 4 | Bruxelles |
KERHKOFS Nicolas | 3 | Kain |
KINOSHITA Yuri | 3 | Bruxelles |
KRECZMAN Savinien | 3 | Amay |
MAHIAT Nicolas | 4 | Verviers |
MALHERBE Antoine | 4 | Liège |
MENASCE Lea | 3 | Luxembourg |
NICK Oliver | 3 | Luxembourg |
PARFENE Ovidiu Alexandru | 3 | Shape |
PETIT Marie | 4 | Gerpinnes |
PILATTE Cédric | 4 | Nivelles |
PIROTTIN Thomas | 3 | Arlon |
ROTHEUDT Nicolas | 3 | Liège |
THIENPONT Brieuc | 4 | Bruxelles |
THILMANY Nico | 4 | Luxembourg |
TIHON Noé | 4 | Nivelles |
VANDESCOTTE Jonathan | 4 | Gerpinnes |
WAUTERS Julien | 4 | Gembloux |
ZIGRAND Isabelle | 4 | Luxembourg |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 98
Seuil de qualification en 6e année : 100
Histogramme MaxiListe des élèves qualifiés : ABEELS David | 6 | Louvain-la-Neuve |
BALLY Andreas | 6 | Luxembourg |
BASTIAN Alain | 5 | Luxembourg |
BERTEMES Alain | 5 | Luxembourg |
BLONDIAU Sébastien | 6 | Seraing |
BODART Corentin | 5 | Nivelles |
BUSTILLO VAZQUEZ Pablo | 5 | Bruxelles |
COMPAGNIE Romain | 5 | Liège |
COUPLET Mattéo | 5 | Mouscron |
DAMOISEAUX Noé | 5 | Namur |
DE BOCK Thomas | 6 | Liège |
DEINEKO Nicolas | 6 | Court-Saint-Étienne |
DELCHEVALERIE Jérôme | 6 | Auvelais |
DEVILLEZ Henri | 6 | Champion |
DUPUIS Antoine | 6 | Bruxelles |
ENGLEBERT Gilles | 5 | Luxembourg |
GOUVERNEUR Amaury | 5 | Arlon |
GUEDIRA Ismaël | 6 | Namur |
HUANG Shihong | 5 | Liège |
LENGELE Jérémy | 5 | Bruxelles |
MACHELS Manon | 5 | Seraing |
MATTENET Sébastien | 6 | Braine-l'Alleud |
MEYER Christina | 6 | Luxembourg |
PONCHAU Thomas | 5 | Wavre |
RAUW Arthur | 5 | Erpent |
STASZAK Julien | 6 | Rêves |
THULL Charel | 6 | Luxembourg |
TRAUTHWEIN Tara | 5 | Luxembourg |
URSU Razvan | 6 | Bruxelles |
VLAEMINCK Jean-Martin | 5 | Bruxelles |
VROONHOVE Thibault | 6 | Gosselies |