Voici les seuils de qualification et la liste des élèves qualifiés pour l'épreuve finale qui se déroulera le mercredi 29 avril 2015 en l'amphithéâtre Pedro Arrupe de l'Université de Namur.
Catégorie MiniSeuil de qualification en 1ère année : 97
Seuil de qualification en 2e année : 104
Liste des élèves qualifiés : ARS Julien | 2 | Ottignies-Lln |
BAUER Philippe | 2 | Luxembourg |
BEGHIN Florette | 2 | Libramont |
BENAOUF Nabil | 2 | Bruxelles |
BESTGEN Mathieu | 1 | Arlon |
BOLLAERTS Louis | 1 | Ottignies-Lln |
CORTILD Daniel | 1 | Bruxelles |
DE CAEVEL Hippolyte | 2 | Bruxelles |
DEMLENNE Tom | 2 | Arlon |
DENAYS Eglantine | 2 | Tournai |
DIFFERDANGE Jarod | 2 | Luxembourg |
DUMONT Léa | 2 | Mons |
DURRUOGLU Emilhan | 1 | Incourt |
EL WARDIGHI Noaman | 2 | Floreffe |
FOSSION Hadrien | 2 | Namur |
GIRONDIN François | 2 | Wavre |
GOBRON Louis | 2 | Liège |
GOHY Sarah | 1 | Namur |
HAULT Sarah | 2 | Chênée |
IAKOVENKO Maksym | 2 | Tournai |
JOSSART Cedric | 2 | Bruxelles |
KADIOGLU Selim | 2 | Seraing |
KELLER Nour | 1 | Bruxelles |
KREMER Charles | 2 | Luxembourg |
LAMBERT Thelma | 2 | Liège |
LANGLOIS Quentin | 1 | Bruxelles |
LEMAIRE Simon | 1 | Gembloux |
LOCUFIER Maxence | 1 | Leuze-en-Hainaut |
LOPEZ Victoria | 2 | Liège |
MAINDIAUX Nicolas | 2 | Mons |
NAJMAOUI Colin | 2 | Ciney |
OLIMID Dominic | 1 | Bruxelles |
OSAWA Yusuke | 1 | Waterloo |
PEETERS Marie | 2 | Jodoigne |
PITTE Simon | 1 | Bruxelles |
PRECHT Lorenzo | 2 | Luxembourg |
PRIEELS Lucas | 2 | Bruxelles |
RIGAUD Louis | 1 | Binche |
TRAN Duong-Anh | 1 | Bruxelles |
VAN BIESEN Remi | 2 | Bruxelles |
VAN KERM Otis | 2 | Bure (Tellin) |
VANDERHEYDEN Heloise | 1 | Mont-Saint-Guibert |
WILWERT Loris | 2 | Luxembourg |
Catégorie MidiSeuil de qualification en 3e année : 106
Seuil de qualification en 4e année : 108
Liste des élèves qualifiés : AL SHOHA Shady | 4 | Bruxelles |
ALDEGHI Florian | 3 | Huy |
BERMES Pit | 4 | Luxembourg |
BRANCART Pierre | 4 | Bruxelles |
BROSE Julien | 4 | Hannut |
CORBISIER Nathan | 3 | Enghien |
DE HERDE Ambre | 3 | Bruxelles |
DEBRUYN Maxime | 4 | Mons |
DECOSTER Florian | 4 | Hannut |
DENIS Louis | 3 | Eupen |
DERMINE Loïs | 3 | Namur |
DEVAL Bo shan | 4 | Nivelles |
DULAR Bruno | 4 | Liège |
FOXIUS Pierre | 4 | Luxembourg |
GOUVERNEUR François | 4 | Bruxelles |
HAYA RODRIGUEZ Rodrigue | 4 | Beauraing |
HONTOIR Jean-Baptiste | 3 | Ciney |
KINOSHITA Yuri | 4 | Bruxelles |
KOHLL Luca | 4 | Luxembourg |
KRECZMAN Savinien | 4 | Amay |
LEONARD Charlotte | 4 | Champion |
MERTENS Louis | 4 | Büllingen |
OBERWEIS Noah | 3 | Luxembourg |
PARFENE Ovidiu | 4 | Casteau |
PERRIER D'HAUTERIVE Mary-Lou | 3 | Liège |
PIROTTIN Thomas | 4 | Arlon |
ROTHEUDT Nicolas | 4 | Liège |
SCHEPERS Théo | 4 | Florenville |
SCHOELLEN Felix | 4 | Luxembourg |
SOUNARD Cedric | 3 | Bruxelles |
TERAO Kenji | 3 | Bruxelles |
VALENTIN Thibault | 3 | Bruxelles |
VAN MOLLEKOT Martin | 3 | Braine-l'Alleud |
VAST Justin | 4 | Ath |
WINANDY Tom | 4 | Liège |
Catégorie MaxiSeuil de qualification en 5e année : 91
Seuil de qualification en 6e année : 99
Liste des élèves qualifiés : BASTIAN Alain | 6 | Luxembourg |
BODART Corentin | 6 | Nivelles |
BRAQUET Martin | 6 | Namur |
BUSTILLO VAZQUEZ Pablo | 6 | Bruxelles |
CARPENTIER Romain | 6 | Waterloo |
CHABOT Olivier | 5 | Waremme |
CONOT Arthur | 6 | Bruxelles |
COUPLET Victor | 6 | Braine-l'Alleud |
DAMOISEAUX Noé | 6 | Namur |
DELHELLE Morine | 6 | Huy |
DIDIER Alexandre | 6 | Luxembourg |
DRUEZ Maxime | 6 | Bruxelles |
DUCASTEL Olivier | 5 | Bruxelles |
ENGLEBERT Gilles | 6 | Luxembourg |
GALANT Damien | 5 | La Louvière |
GREGOV Thomas | 6 | Liège |
GRIMLER Christophe | 6 | Luxembourg |
KIERE Cédric | 5 | Braine-l'Alleud |
LENGELÉ Jérémy | 6 | Bruxelles |
MAHIAT Nicolas | 5 | Verviers |
MARISCAL Victor | 5 | Binche |
MUSTIN Victor | 5 | Bruxelles |
PANTALOS Georges | 6 | Bruxelles |
PILATTE Cédric | 5 | Nivelles |
POINSIGNON François | 5 | Luxembourg |
QUATRESOOZ Florian | 6 | Braine-l'Alleud |
REMACLE Laura | 6 | Malmedy |
RIGAUD Jérôme | 5 | Binche |
ROUSSEAUX Tom | 6 | Namur |
ROUX Louis-Romain | 6 | Bruxelles |
SAHLI Yassine | 5 | Bruxelles |
SCHELSTRAETE Leo | 6 | Ramegnies-Chin |
SIMON Corentin | 5 | Bruxelles |
STOJEK Rafal | 6 | Bruxelles |
TRAN Van Dan | 5 | Bruxelles |
VLAEMINCK Jean-Martin | 6 | Bruxelles |